Connect with us

Gründerzeit

Die Gründerzeit – Folge 3: BSV Heidenoldendorf

Eine neue Serie rufen wir wieder ins Leben. Jetzt nehmen wir die historisch interessierten Fußball-Fans mit ins Boot. Wir blicken in der heutigen Ausgabe auf den Ballspielverein aus Heidenoldendorf.

 

Duelle gegen Arminia und VfB Bielefeld

Die Gründerzeit (hk). In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Es ist rund ein Jahrhundert her, wir schreiben die Epoche der Weimarer Republik, als die Sportvereine wie Pilze aus dem Boden schossen. Lippe-Kick hat ganz tief in der lippischen Fußball-Geschichte gegraben, sich sogar per Selbststudium beigebracht, die Sütterlin-Schrift zu entziffern, um den Anfangsjahren der lippischen Sportvereine auf den Grund zu gehen. Zeitzeugenberichte hat Lippe-Kick zu Protokoll gebracht. Heute rücken wir den BSV Heidenoldendorf in den Fokus.

 

Ihr wollt Grillen? Habt Fragen dazu? Dann meldet euch gerne hier!

 

Ballspielverein Heidenoldendorf

 

Vor mehr als hundert Jahren, am 19. August 1919, gründeten 13 begeisterte Sportanhänger den BSV Heidenoldendorf. Zum 1. Vorsitzenden wurde Herr Konrad Neffe gewählt. Die kurz darauf aufgestellte 1. Mannschaft trug das erste Spiel gegen den Sportclub Horn aus und brachte einen 3:0-Sieg heim: ein verheißungsvoller Anfang. Als Übungsstätte stand dem Verein eine Wiese in unmittelbarer Nähe des Vereinslokals Sievert (Niedernkrug) zur Verfügung. Am 8. Januar 1920 fand die erste Generalversammlung statt, in der sich der Verein seine Satzungen gab. Von diesem Tage an leitete Herr Fritz Meerkötter als Vorsitzender den Verein. Im März 1920 trat der bis auf 36 Mitglieder angewachsene Verein dem LRV und im Mai 1920 dem WVB bei. In der im Herbst 1920 beginnenden Serie der C-Klasse nahmen zwei Senioren- und eine Junioren-Mannschaft teil. Die 1. Mannschaft sicherte sich den zweiten Platz und rückte im Herbst 1921 mit zur B-Klasse auf. Ohne Punktverlust errang sie die Meisterwürde der B-Klasse, während die 2. Mannschaft Meister der B11-Klasse wurde. Als erster lippischer Dorfverein nahm der Verein vom Herbst 1922 an den Spielen der A-Klasse teil. Es begann eine schwere Zeit. Bei der Spielstärke der städtischen Gegner musste manche Niederlage hingenommen werden. Trotz dieser Niederlagen, die zum Teil auf die schlechten Platzverhältnisse zurückzuführen waren, wuchs der Verein aber weiter.
Die jahrelangen Bemühungen um einen Sportplatz gingen endlich im September 1924, nachdem alle Instanzen angegangen waren, in Erfüllung. Heidenoldendorf besitzt in dieser Zeit damit wohl eine der schönsten Sportplatzanlagen im Lipperland. Durch großzügig veranstaltete Sportfeste kam die Leichtathletik zu ihrem Recht. Sie brachte dem Verein manchen schönen Erfolg. Zweimal im Laufe der Jahre wurde die Lippische Waldlaufmeisterschaft von BSV-Mitgliedern errungen. (Walter Strate und August Wilfeloh je einmal). Beim Lauf „Rund um Lemgo“ wurde mehrere Jahre hindurch der zweite Platz belegt. Einen großen Erfolg brachte der Lauf „Quer durch Bielefeld“, an dem der Verein als einziger lippischer Verein teilnahm. Von 32 sich am Lauf beteiligten Mannschaften wurde der BSV zweiter Sieger, vor den Vereinen Arminia und VfB Bielefeld.
Im Laufe der nächsten Jahre waren dann dem Verein auch Erfolge im Fußball beschieden. Erfolgreich: Im April 1925 wurde die 1. Jugend Gruppensieger des Unterbezirks Bielefeld-Lippe. Spannend: Im Ausscheidungsspiel gegen die 2. Jugend VfB Bielefeld in Gütersloh endete das Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit 0:0, worauf beide Mannschaften zum Bezirkssieger erklärt wurden. Die 2. Mannschaft hingegen wurde im Herbst 1928 Meister der AII-Klasse. Die Fußball-Serie 1928/29 war für den Verein eine der erfolgreichsten. Sechs Mannschaften standen teilweise im Kampf um den Ball. Vier davon nahmen an den Meisterschaftsspielen teil. Die erste und zweite Mannschaft wurden Sieger ihrer Klasse, während die beiden Jugendmannschaften Gruppensieger waren. Hiermit winkte dem Verein der Aufstieg in die Liga, in der er die kommenden Spiele ausgetragen hat. Die Meisterschaft wurde von folgender Mannschaft erkämpft. Willi Hunold, Adolf Möller, Willi Lüde, Heinrich Märtens, Hugo Meierernst, Walter Fischer, Walter Hunold, Walter Meierernst, Willi Hüler, Walter Stölting und Walter Strate.

 

 

Bilanz vom BSV Heidenoldendorf

 

Saison Level       Staffel Pl. Sp S U N Tore Pkt.
1929/30 3 2. Bezirksklasse Ostkreis Gruppe Lippe 3. 15 10 1 4 21:  9
1930/31 2 1. Bezirksklasse Staffel Ost 6. 16 6 2 8 30:37 14:18
1931/32 2 1. Bezirksklasse Staffel Ost 4. 17 11 1 5 43:28 23:11
1932/33 2 1. Bezirksklasse Staffel Ost 6. 16 9 2 5 45:37 20:12
1933/34 3 1. Kreisklasse Lippe 8. 21 8 1 12 17:25
1934/35 3 1. Kreisklasse Lippe 7. 20 6 7 7 19:21
1935/36 3 1. Kreisklasse Lippe 2. 22 14 3 5 75:25 31:13
1936/37 3 1. Kreisklasse Lippe 3. 23 16 3 4 35:11
1937/38 3 1. Kreisklasse Lippe 7. 25 12 3 10 27:23
1938/39 3 1. Kreisklasse Lippe 7. 22 9 2 11 20:24
1939/40 fehlt
1940/41 3 2. Klasse Lippe Gruppe 3 2. 10 6 2 2 24:21 14:  6

 

1933 und 1939 gab es eine umfassende Strukturreform mit Umbenennungen der Klassen und Neueinteilung der Gebiete.

Teilweise fehlen Spiele, weitere Daten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Bilanz vom BSV Heidenoldendorf nach 1945

 

Saison Level       Staffel Pl. Sp S U N Tore Pkt.
1949/50 5  1. Kreisklasse Detmold 5 24 12 4 8 84:56 28:20
1950/51 6  1. Kreisklasse Detmold 4 22 11 3 8 68:51 25:19
1951/52 6  1. Kreisklasse Detmold 10 24 8 4 12 56:75 20:28
1952/53 5  1. Kreisklasse Detmold 4 24 13 3 8 68:52 29:19
1953/54 5  1. Kreisklasse Detmold 1 24 16 7 1 78:39 39:  9
1954/55 4  Bezirksklasse 1 17 32 3 6 23 31:83 12:52
1955/56 5  1. Kreisklasse Detmold 7 28 12 7 9 83:73 31:25
1956/57 6  1. Kreisklasse Detmold 12 28 8 3 17 53:84 19:37
1957/58 6  1. Kreisklasse Detmold 6 26 12 2 12 78:69 26:26
1958/59 6  1. Kreisklasse Detmold 11 26 8 5 13 57:63 21:31
1959/60 6  1. Kreisklasse Detmold 11 26 7 3 16 52:76 17:35
1960/61 6  1. Kreisklasse Detmold 7 24 7 6 11 49:66 20:28
1961/62 6  1. Kreisklasse Detmold 9 24 9 2 13 50:62 20:28
1962/63 6  1. Kreisklasse Detmold 7 24 8 6 10 47:55 22:26
1963/64 6  1. Kreisklasse Detmold 12 24 6 3 15 47:75 15:33
1964/65 7  2. Kreisklasse 1 Detmold
1965/66 6  1. Kreisklasse Detmold 9 24 8 6 10 47:69 22:26
1966/67 6  1. Kreisklasse Detmold 4 22 10 5 7 51:35 25:19
1967/68 6  1. Kreisklasse Detmold 5 26 10 9 7 65-67 29:23
1968/69 6  1. Kreisklasse Detmold 7 26 9 6 11 49-50 24:28
1969/70 6  1. Kreisklasse Detmold 8 26 9 6 11 55-66 24:28
1970/71 6  1. Kreisklasse Detmold 9 32 15 3 14 68-70 33:31
1971/72 6  1. Kreisklasse Detmold 6 32 16 5 11 62-51 37:27
1972/73 6  1. Kreisklasse Detmold 15 30 6 6 18 51-58 18:42
1973/74 7  2. Kreisklasse 1 Detmold 2 28 16 4 8 87-46 36:20
1974/75 7  2. Kreisklasse 1 Detmold 2 28 18 4 6 77-31 40:16
1975/76 7  2. Kreisklasse 1 Detmold 2 28 18 6 4 75-34 42:14
1976/77 6  1. Kreisklasse Detmold 3 30 16 6 8 72-49 38:22
1977/78 6  Kreisliga A Detmold 2 30 16 6 8 76-51 38:22
1978/79 7  Kreisliga A Detmold 11 30 9 9 12 50-56 27:33
1979/80 7  Kreisliga A Detmold 2 30 16 9 5 59-47 41:19
1980/81 7  Kreisliga A Detmold 1 30 24 4 2 79-14 52:  8
1981/82 6  Bezirksliga 3 14 30 6 11 13 43-56 23:37
1982/83 7  Kreisliga A Detmold 9 30 8 13 9 40-47 29:31
1983/84 7  Kreisliga A Detmold 14 30 10 5 15 44-51 25:35
1984/85 7  Kreisliga A Detmold 13 30 10 7 13 44-52 27:33
1985/86 7  Kreisliga A Detmold 4 32 17 6 9 67-45 40:24
1986/87 7  Kreisliga A Detmold 2 32 16 9 7 72-31 41:23
1987/88 7  Kreisliga A Detmold 3 32 15 12 5 61-40 42:22
1988/89 7  Kreisliga A Detmold 1 32 23 4 5 69-35 50:14
1989/90 6  Bezirksliga 3 7 32 12 10 10 48-42 34:30
1990/91 6  Bezirksliga 3 12 30 9 7 14 39-34 25:35
1991/92 6  Bezirksliga 3 10 32 11 7 14 44-47 29:35
1992/93 6  Bezirksliga 3 6 30 12 6 12 49-55 30:30
1993/94 8  Kreisliga B1 Detmold 5 28 15 5 8 72-40 35:21
1994/95 9  Kreisliga B1 Detmold 5 28 13 10 5 59-40 36:20
1995/96 9  Kreisliga B1 Detmold 7 28 13 9 6 61-44 48
1996/97 9  Kreisliga B1 Detmold 12 26 5 6 15 34-70 21
1997/98 9  Kreisliga B1 Detmold 4 28 16 4 8 73-43 52
1998/99 9  Kreisliga B1 Detmold 5 24 13 2 9 73-48 41
1999/00 9  Kreisliga B1 Detmold 2 24 17 3 4 67-26 54
2000/01 9  Kreisliga B1 Detmold 2 26 17 4 5 72-38 55
2001/02 8  Kreisliga A Detmold 13 30 8 5 17 41-61 29
2002/03 8  Kreisliga A Detmold 16 30 3 5 22 23-93 14
2003/04 9  Kreisliga B1 Detmold 6 28 15 3 10 75-56 48
2004/05 9  Kreisliga B1 Detmold 5 26 15 5 6 92-43 50
2005/06 9  Kreisliga B1 Detmold 2 30 23 3 4 105-44 72
2006/07 9  Kreisliga B1 Detmold 4 30 17 7 6 80-56 58
2007/08 9  Kreisliga B1 Detmold 7 30 14 5 11 91-71 47
2008/09 10  Kreisliga B1 Detmold 4 30 17 5 8 98-44 56
2009/10 10  Kreisliga B1 Detmold 2 30 24 3 3 109-29 75
2010/11 10  Kreisliga B1 Detmold 3 30 22 2 6 131-40 68
2011/12 10  Kreisliga B1 Detmold 9 30 14 1 15 82-77 43
2012/13 10  Kreisliga B1 Detmold 2 30 21 4 5 98-45 67
2013/14 9  Kreisliga A Detmold 15 30 6 2 22 33-104 20

 

Die Daten von 1964/65 liegen aktuell nicht vor.

1993 Rückzug aus der Bezirksliga 3 in die Kreisliga B.

ab 2014 Spielgemeinschaft mit dem VfL Hiddesen.

 

More in Gründerzeit