Expertentipp (KW 45)
Wir haben für euch den Expertentipp der einzelnen Spiele in den verschiedenen Ligen zusammengestellt. Es tippt immer jemand von den Vereinen gegen einen vom Team Lippe-Kick, wobei es drei Punkte für einen richtigen Tipp gibt, zwei Punkte für die richtige Tendenz, einen für den richtigen Tipp bzgl. Sieg oder Niederlage und null Punkte, wenn gar nichts passt. Für die Sieger der einzelnen Ligen, sowie für den Gesamtsieger warten natürlich Preise!
Der ExpertenTIPP wird Ihnen präsentiert von:
Die Expertentipps des kommenden Spieltags (KW 45):
Landesliga 1: (Lippe-Kick und Björn Schmidt (SV Heide-Paderborn))
Begegnung | Lippe-Kick | Schmidt | Endstand |
VfL Theesen – TuS Lohe | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
TSV Oerlinghausen – TuS Dornberg | 1:3 | 1:2 | 3:0 |
Hövelhofer SV – SVKT 07 Minden | 4:1 | 4:1 | 0:0 |
FC Kaunitz – SV Heide-Paderborn | 3:0 | 0:0 | 1:1 |
Post TSV Detmold – SC Herford | 2:1 | 1:1 | 6:1 |
SF DJK Mastbruch – SpVg Beckum | 3:2 | 3:3 | 3:2 |
Spvg Brakel – FC RW Kirchlengern | 2:4 | 0:3 | 0:5 |
FC Bad Oeynhausen – SV Avenwedde | 2:1 | 2:1 | 5:1 |
Bezirksliga 2: (Lippe-Kick und Lothar Köhnemann (TuS Ahmsen))
Begegnung | Lippe-Kick | Köhnemann | Endstand |
SC Peckeloh II – Türkgücü Gütersloh | 2:4 | 2:3 | 1:6 |
SC Halle – SV Werl-Aspe | 3:0 | 2:1 | 4:1 |
SpVg Steinhagen – VfR Wellensiek | 1:3 | 3:2 | 1:0 |
VfB Schloß Holte – FC Türk Sport Bielefeld | 0:2 | 3:4 | 7:2 |
TuS Ahmsen – FC Kastrioti Stukenbrock | 2:0 | 2:1 | 3:4 |
SC Hicret Bielefeld – SW Sende | 2:1 | 2:2 | 5:1 |
FC Gütersloh II – SpVg. Heepen | 3:1 | 2:3 | 3:1 |
SuK Canlar Bielefeld – TuS Lipperreihe | 3:0 | 2:2 | 0:4 |
Bezirksliga 3: (Lippe-Kick und Gerrit Barthelmeus (TBV Lemgo))
Begegnung | Lippe-Kick | Barthelmeus | Endstand |
SV GW Anreppen – SC Borchen | 2:2 | 1:2 | 1:1 |
TuS Bad Driburg – Delbrücker SC II | 1:3 | 2:2 | 6:3 |
TuS Asemissen – Türkischer SV Horn | 3:2 | 1:2 | 1:5 |
USC Altenautal – SV Dringenberg | 2:0 | 3:1 | 3:1 |
SV Fürstenau-Bödexen – BV Bad Lippspringe | 0:4 | 0:4 | 0:3 |
TBV Lemgo – FC PEL | 3:1 | 3:1 | 3:2 |
FC Dahl/Dörenhagen – SV Höxter | 2:2 | 1:1 | 1:2 |
SVE Jerxen-Orbke – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 2:1 | 2:3 | 2:3 |
Kreisliga A Detmold: (Lippe-Kick und Noah Kükenhöner (SG Hiddesen-Heidenoldendorf))
Begegnung | Lippe-Kick | Kükenhöner | Endstand |
Post TSV Detmold II – FC Fortuna Schlangen | 0:3 | 1:4 | 2:2 |
SVE Jerxen-Orbke II – FSV Pivitsheide | 2:2 | 3:1 | 7:1 |
SF Oesterholz-Kohlstädt – Blomberger SV | 2:4 | 1:2 | 0:1 |
SG Hiddesen-Heidenoldendorf – SG Brakelsiek/Wöbbel | 3:0 | – | 5:3 |
RSV Hörste – SV Diestelbruch-Mosebeck | 1:3 | 0:2 | 4:4 |
TuS Horn-Bad Meinberg – TuS Kachtenhausen | 2:0 | 3:2 | 4:2 |
SuS Pivitsheide – FC Augustdorf | 0:2 | 2:4 | 2:2 |
SG SEFL – SG BCL | 0:2 | 0:3 | 2:5 |
Kreisliga A Lemgo: (Lippe-Kick und Jan Plöger (TuS Leopolshöhe))
Begegnung | Lippe-Kick | Plöger | Endstand |
TBV Lemgo II – TSV Kirchheide | 1:2 | 1:2 | 0:1 |
TuS Leopoldshöhe – TSG Holzhausen/Sylbach | 2:0 | 2:0 | 3:2 |
TuS Bexterhagen – SG Bentorf/Hohenhausen | 1:3 | 2:3 | 2:4 |
SV Wüsten – SC Bad Salzuflen | 1:3 | 2:1 | 2:4 |
FC SSW – TuS Lipperreihe II | 2:2 | 3:2 | 1:1 |
TSV Schötmar – TuS Brake | 2:1 | 2:3 | 1:1 |
SC Extertal – SG Sonneborn/Alverdissen | 2:0 | 1:4 | 3:3 |
Kreisliga B Detmold: (Lippe-Kick und Holger Piepenhagen (SG SEFL II))
Begegnung | Lippe-Kick | Piepenhagen | Endstand |
SG Hid-Hei III – TuRa Heiden | 1:4 | 2:1 | 0:1 |
SuS Pivitsheide II – FC Augustdorf II | 2:2 | 1:2 | 2:5 |
SG SEFL II – SG BCL II | 4:2 | 1:0 | 1:2 |
BSV Müssen – SpVg Hagen-Hardissen | 0:2 | 1:1 | 1:2 |
TuS Blau-Weiß Istrup – SV Di-Mo II | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
SF BHK – FC Fortuna Schlangen II | 1:3 | 1:1 | 0:3 |
Kreisliga B1 Lemgo:(Lippe-Kick und Christoph Güse (SG Bega/Humfeld))
Begegnung | Lippe-Kick | Güse | Endstand |
SC Extertal II – FC Unteres Kalletal | 1:3 | 2:2 | 0:2 |
SG Son/Alv II – FC SSW II | 1:3 | 4:2 | 2:4 |
TuS Brake II – SG Bega/Humfeld | 1:3 | 1:4 | 3:6 |
TSV Kirchheide II – RSV Barntrup | 1:3 | 2:3 | 2:5 |
SG Lüdenhausen/Westorf – SG Lüerdissen/Entrup II | 4:2 | – | abg. |
FC Donop-Voßheide – TuS Almena | 3:0 | 5:2 | 2:1 |
Kreisliga B2 Lemgo: (Lippe-Kick und Christian Kasper (SV Hörstmar))
Begegnung | Lippe-Kick | Kasper | Endstand |
TuS Bexterhagen III – TuS Ahmsen II | 2:4 | 2:2 | 1:1 |
Yunus Lemgo – TuS Asemissen II | 1:3 | 1:4 | 1:5 |
TuS Lockhausen – SV Wüsten III | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
Eintracht Lemgo – TuS RW Grastrup-Retzen | 4:2 | 3:2 | 6:1 |
SV Werl-Aspe II – TuS Leopoldshöhe II | 3:1 | 4:0 | 5:2 |
Kreisliga C1 Detmold: (Lippe-Kick und Michael Jinks (SuS Pivitsheide III))
Begegnung | Lippe-Kick | Jinks | Endstand |
SuS Pivitsheide III – SuS Lage | 2:1 | 4:2 | 2:1 |
RSV Hörste II – TuS Kachtenhausen II | 0:7 | 1:5 | 3:7 |
BSV Müssen II – SpVg Hagen-Hardissen II | 2:2 | 3:2 | 5:1 |
CSL Detmold – SVE Jerxen-Orbke III | 5:2 | 3:1 | 5:3 |
TuS Eichholz-Remmighausen II – FC Augustdorf III | 1:7 | 2:5 | 3:2 |
Kreisliga C2 Detmold: (Lippe-Kick und Emre Akyazi (TSV Horn II))
Begegnung | Lippe-Kick | Akyazi | Endstand |
SG SEFL III – SV Di-Mo III | 1:4 | 0:4 | 1:6 |
SF Oesterholz/Kohlstädt II – Blomberger SV II | 4:2 | 3:1 | 0:2 |
TuS Eichholz-Remmighausen III – FSG Wa/Po | 0:1 | 1:1 | 7:2 |
SF BHK II – TSV Horn II | 0:8 | 0:4 | 1:9 |
TuS BW Istrup II – FC Lippe Detmold | 4:1 | 2:0 | 6:0 |
SG Klüt-Wahmbeck – SG BCL III | 3:2 | 3:3 | 3:3 |
Kreisliga C1 Lemgo: (Lippe-Kick und William Helmut (VfB Matorf))
Begegnung | Lippe-Kick | Helmut | Endstand |
TuS Brake III – SG Bega/Humfeld II | 3:1 | 3:1 | 1:0 |
FC Donop-Voßheide II – RSV Schwelentrup | 2:4 | 2:3 | (15.06.) |
SG Lüdenhausen/Westorf II – SG Bentorf/Hohenhausen II | 0:7 | 0:6 | abg. |
SpVg Bavenhausen – VfL Lieme II | 3:1 | 4:0 | (09.03.) |
Kreisliga C2 Lemgo: (Lippe-Kick und Felix Seidel (SC Lemgo-West))
Begegnung | Lippe-Kick | Seidel | Endstand |
TuS Bexterhagen IV – SV Werl-Aspe III | 1:3 | 2:2 | 0:3 |
VfL Lieme – VfL Lieme III | 7:1 | 7:0 | 6:0 |
TuS Asemissen III – SG Lüerdissen/Entrup III | 3:1 | 3:1 | 1:0 |
FC Besa – TuS Helpup II | 5:3 | 3:1 | 5:2 |
TSG Holzhausen/Sylbach II – SC Lemgo-West | 1:3 | 1:3 | 1:2 |
TSV Schötmar II – TuS RW Grastrup-Retzen II | 0:2 | 1:5 | 4:6 |
*
Verwandte ThemenExpertentippSC Lemgo/WestschlagzeileSG Bega/HumfeldSG Hiddesen/HeidenoldendorfSG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-LügdeSuS Pivitsheide IIISV Heide-PaderbornSV HörstmarTBV LemgoTSV Horn IITuS AhmsenTuS LeopoldshöheVfB Matorf