
Expertentipp (KW 10)
Wir haben für euch den Expertentipp der einzelnen Spiele in den verschiedenen Ligen zusammengestellt. Es tippt immer jemand von den Vereinen gegen einen vom Team Lippe-Kick, wobei es drei Punkte für einen richtigen Tipp gibt, zwei Punkte für die richtige Tendenz, einen für den richtigen Tipp bzgl. Sieg oder Niederlage und null Punkte, wenn gar nichts passt. Für die Sieger der einzelnen Ligen, sowie für den Gesamtsieger warten natürlich Preise!
Der ExpertenTIPP wird Ihnen präsentiert von:
Die Expertentipps des kommenden Spieltags (KW 10):
Landesliga 1: (Lippe-Kick und Ismail Budak (SpVg Beckum))
Begegnung | Lippe-Kick | Budak | Endstand |
VfL Theesen – SC Herford | 3:1 | 2:2 | 0:4 |
Hövelhofer SV – SV Heide-Paderborn | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
SpVg Beckum – TuS Dornberg | 2:1 | – | 2:3 |
TSV Oerlinghausen – FC Bad Oeynhausen | 1:3 | 2:0 | 1:2 |
SF DJK Mastbruch – SV Avenwedde | 5:2 | 1:1 | 2:0 |
SVKT 07 Minden – FC RW Kirchlengern | 0:2 | 1:2 | 5:1 |
Post TSV Detmold – TuS Lohe | 3:0 | 3:2 | 3:3 |
Spvg Brakel – FC Kaunitz | 1:4 | 1:3 | 2:3 |
Bezirksliga 2: (Lippe-Kick und Hasan Firat (SuK Canlar Bielefeld))
Begegnung | Lippe-Kick | Firat | Endstand |
Spvg Steinhagen – VfB Schloß Holte | 1:2 | 1:1 | 3:1 |
SuK Canlar Bielefeld – SV Werl-Aspe | 3:1 | 5:0 | 3:2 |
FC Gütersloh II – FC Türk Sport Bielefeld | 1:3 | 3:1 | 7:2 |
SC Hicret Bielefeld – Türkgücü Gütersloh | 1:3 | 1:2 | 0:3 |
SW Sende – FC Kastrioti Stukenbrock | 2:2 | 2:2 | 0:1 |
SpVg. Heepen – VfR Wellensiek | 0:3 | 2:3 | 4:1 |
SC Halle – TuS Lipperreihe | 2:0 | 0:0 | 1:4 |
TuS Ahmsen – SC Peckeloh II | 3:1 | 2:1 | 3:2 |
Bezirksliga 3: (Lippe-Kick und Giovanni Carmisciano (SV Fürstenau-Bödexen))
Begegnung | Lippe-Kick | Carmisciano | Endstand |
TBV Lemgo – SV Fürstenau-Bödexen | 4:1 | 1:1 | 1:1 |
Delbrücker SC II – FC PEL | 4:1 | 2:0 | 9:3 |
FC Dahl/Dörenhagen – SC Borchen | 1:3 | 1:2 | 0:0 |
TuS Asemissen – FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | 4:2 | 0:2 | 2:6 |
TuS Bad Driburg – BV Bad Lippspringe | 1:4 | 1:3 | 1:2 |
Türkischer SV Horn – SV Dringenberg | 4:2 | 2:2 | 2:1 |
SV GW Anreppen – SV Höxter | 3:2 | 2:1 | 0:0 |
USC Altenautal – SVE Jerxen-Orbke | 0:2 | 1:0 | 4:0 |
Kreisliga A Detmold: (Lippe-Kick und Günther Bohnert (TuS HBM))
Begegnung | Lippe-Kick | Bohnert | Endstand |
FC Augustdorf – SF Oesterholz/Kohlstädt | 3:1 | 3:1 | 2:0 |
Post TSV Detmold II – TuS Kachtenhausen | 2:4 | 1:2 | 1:3 |
SG Hiddesen-Heidenoldendorf – FSV Pivitsheide | 2:0 | 4:1 | 7:3 |
SG Brakelsiek/Wöbbel – SG Belle-Cappel-Leopoldstal | 1:4 | 1:5 | 1:5 |
RSV Hörste – TuS Horn-Bad Meinberg | 0:3 | 1:3 | 0:1 |
SG FELS – SVE Jerxen-Orbke II | 3:1 | 2:2 | 3:0 |
FC Fortuna Schlangen – SV Diestelbruch-Mosebeck | 2:2 | 2:1 | 2:2 |
Blomberger SV – SuS Pivitsheide | 3:1 | 2:1 | 2:0 |
Kreisliga A Lemgo: (Lippe-Kick und Burak Saka (TSV Schötmar))
Begegnung | Lippe-Kick | Saka | Endstand |
TBV Lemgo II – TSG Holzhausen/Sylbach | 1:2 | 2:1 | 4:1 |
FC SSW – TuS Brake | 3:1 | 2:2 | 1:5 |
SV Wüsten – SG Sonneborn/Alverdissen | 0:3 | 1:3 | 2:1 |
TuS Helpup – TSV Kirchheide | 2:1 | 2:2 | 2:0 |
TuS Bexterhagen – TuS Lipperreihe II | 2:2 | 1:2 | 0:0 |
SG Bentorf/Hohenhausen – SC Bad Salzuflen | 4:2 | 2:2 | 1:4 |
SC Extertal – TSV Schötmar | 4:3 | – | 4:1 |
Kreisliga B Detmold: (Lippe-Kick und Erik Müller (FC Fortuna Schlangen II))
Begegnung | Lippe-Kick | Müller | Endstand |
BSV Müssen – FC Augustdorf II | 3:2 | 1:2 | 3:0 |
SG Hid/Hei II – FSV Pivitsheide II | 0:2 | 1:3 | 0:2 |
FC Fortuna Schlangen II – SV Di-Mo II | 1:3 | 2:2 | 0:1 |
SuS Pivitsheide II – SpVg Hagen-Hardissen | 1:3 | 1:2 | 0:5 |
SF BHK – SG Hid/Hei III | 1:5 | 1:4 | 2:7 |
TuS BW Istrup – TuRa Heiden | 1:3 | 2:1 | 4:1 |
Kreisliga B1 Lemgo: (Lippe-Kick und Sören Höltke (FC SSW II))
Begegnung | Lippe-Kick | Höltke | Endstand |
SV Wüsten II – SG Sonneborn/Alverdissen II | 2:4 | 1:2 | 6:2 |
SG Bega/Humfeld – TSV Kirchheide II | 5:2 | 5:1 | 6:0 |
SG Lüerdissen/Entrup II – TuS Brake II | 4:1 | 4:0 | 3:2 |
FC Unteres Kalletal – SG Lüdenhausen/Westorf | 2:1 | 1:1 | 1:1 |
TuS Almena – SC Extertal II | 1:3 | 1:2 | 2:3 |
FC SSW II – FC Donop-Voßheide | 1:4 | 1:0 | 1:2 |
Kreisliga B2 Lemgo: (Lippe-Kick und Christian Kasper (SV Hörstmar))
Begegnung | Lippe-Kick | Kasper | Endstand |
SV Wüsten III – TuS Bexterhagen III | 3:1 | 2:0 | 4:1 |
TuS Bexterhagen II – Yunus Lemgo | 4:1 | 3:1 | 0:1 |
TuS Ahmsen II – SV Hörstmar | 1:3 | 1:2 | 10:2 |
TuS Asemissen II – TuS Lockhausen | 3:1 | 2:1 | 2:2 |
TuS Leopoldshöhe II – Eintracht Lemgo | 1:5 | 6:0 | 2:9 |
Kreisliga C1 Detmold: (Lippe-Kick und Andree Köhler (TuS Kachtenhausen II))
Begegnung | Lippe-Kick | Köhler | Endstand |
RSV Hörste – TuRa Heiden III | 0:4 | 1:3 | 2:5 |
BSV Müssen II – FC Augustdorf III | 1:5 | 2:4 | 1:2 |
FC Cavo Lage – SpVg Hagen-Hardissen II | 2:2 | 5:3 | 1:2 |
SVE Jerxen-Orbke III – SuS Lage | 4:1 | 2:0 | 1:3 |
TuS Eichholz-Remmighausen II – TuS Kachtenhausen II | 1:3 | 0:3 | 2:2 |
CSL Detmold – SC Detmold | 6:2 | 7:1 | 2:0 |
Kreisliga C2 Detmold: (Lippe-Kick und Tobias Jahn (SG FELS III))
Begegnung | Lippe-Kick | Jahn | Endstand |
TuS Eichholz-Remmighausen III – FC Lippe Detmold | 6:0 | 2:3 | 1:5 |
SG FELS III – Blomberger SV II | 4:2 | 1:2 | 3:1 |
SF BHK II – SV Di-Mo III | 3:3 | 0:6 | |
TSV Horn II – SG BCL III | 2:1 | 7:1 | 4:2 |
SF Oesterholz-Kohlstädt II – FSG Wa/Po | 0:4 | 6:1 | |
TuS BW Istrup II – TuS Horn-Bad Meinberg II | 0:6 | 1:2 | 1:2 |
Kreisliga C1 Lemgo: (Lippe-Kick und Mark Nolting (SG Bega/Humfeld II))
Begegnung | Lippe-Kick | Nolting | Endstand |
SG Ben/Hoh II – TuS Brake III | 2:1 | 3:1 | |
FC Unteres Kalletal II – SG Lüdenhausen/Westorf II | 3:2 | 0:3 | 1:1 |
SG Kalldorf – FC Donop-Voßheide II | 4:1 | 4:1 | |
SG Bega/Humfeld II – VfB Matorf | 1:2 | 3:1 | |
SpVg Bavenhausen – VfL Lieme II | 5:1 | 3:2 |
Kreisliga C2 Lemgo: (Lippe-Kick und Kimberly Voß (TSG Holzhausen/Sylbach II))
Begegnung | Lippe-Kick | Voß | Endstand |
TSG Holzhausen/Sylbach II – SV Werl-Aspe III | 2:2 | 2:1 | 2:4 |
VfL Lieme III – TuS Bexterhagen IV | 1:3 | 1:5 | 2:4 |
TuS Helpup II – VfL Lieme | 1:4 | 0:6 | 1:3 |
SG Lüerdissen/Entrup III – TSV Schötmar II | 3:1 | 3:1 | 4:2 |
SC Lemgo-West – TuS Asemissen III | 2:2 | 2:2 | 4:2 |
Verwandte ThemenExpertentippFC Fortuna Schlangen IIFC SSW IIschlagzeileSG Bega/Humfeld IISG FELS IIISpVg BeckumSuK Canlar BielefeldSV Fürstenau-BödexenSV HörstmarTSG Holzhausen/Sylbach IITSV SchötmarTuS Horn-Bad MeinbergTuS Kachtenhausen II
