Wechselbörse
Kreisliga C1 Lemgo
Wechsel zur Winterpause 2025/2026
| VfB Matorf | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Luca Braun | TSV Kirchheide | ||
Wechsel zur Saison 2025/2026
| FC Donop-Voßheide II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Thomas Huck | |||
| Felix König | |||
| Philip Schröder | |||
| Alexander Ehlebracht | |||
| Christoph Scheibe | |||
| SG Lüdenhausen/Westorf II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Maximilian Carstens | Vereinslos | ||
| VfB Matorf | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Michael Derksen | A-Jugend Entrup/Kirchheide | Luca-Angelo Braun | TSV Kirchheide |
| Jonas Wotzke | TSV Kirchheide | ||
| Lion Wotzke | TSV Kirchheide | ||
| SG Kalldorf | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Felix Busch Tolkemitt | FC Unteres Kalletal II | ||
| Hauke Lohoff | A-Jugend FC Exter | ||
| Florian Bradt | FC Unteres Kalletal | ||
| TuS Brake III | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Maurice Mellies | SG Bega/Humfeld | ||
| Arnel Mesic | SC Lemgo-West | ||
| Florian Wedel | SC Lemgo-West | ||
| Mark Anthony Todd | SC Lemgo-West | ||
| Felix Dyck | Eintracht Lemgo | ||
| TuS Almena | ||||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft | |
| Ben Eisermann |
Eigene A-Jugend | Timothy Voldness | ||
| Kim Harland | Eigene A-Jugend | Jan Friedrichs |
||
| Clemens Middendorf | Eigene A-Jugend | Alex Gerner | ||
| Leon Heiderich | Eigene A-Jugend | |||
| Luki Diehl | Eigene A-Jugend | |||
| Paul Follmann | Eigene A-Jugend | |||
| Finn Luca Schrittenlacher | ||||
| Nicko Stromski | ||||
| Emanuel Joneleit | ||||
| Emilio Povata | ||||
Wechsel zur Winterpause 2024/2025
| SG Bentorf/Hohenhausen II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| SG Kalldorf | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| VfB Matorf | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| SG Lüdenhausen/Westorf II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| SG Bega/Humfeld II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Ozan Copur | TuS Brake III | ||
| SpVgg Bavenhausen | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| TuS Brake III | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Alexander Nollmann |
SV Hörstmar | ||
| RSV Schwelentrup | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| FC Unteres Kalletal II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Ismael Obaed | SC Lemgo-West | ||
| VfL Lieme II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Imad Rahbani |
TuS Brake | ||
| Oussama Sekfal | TuS Brake | ||
| Yacine Demmou | TuS Brake | ||
| Tobias Höltke | SV Goldbeck | ||
| Nils Allersmeier | TuS RW Grastrup-Retzen | ||
| Samuel Probst | SC Lemgo-West | ||
| Jan-Luca Kornfeld | SpVg Hagen-Hardissen | ||
| Fabio Sousa | vereinslos | ||
| Lars Danhäuser | vereinslos | ||
| Marcel Wittek | vereinslos | ||
| FC Donop-Voßheide II | |||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
Wechsel zur Saison 2024/2025
|
SG Bentorf/Hohenhausen II |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Niklas Brand | SG Bentorf/Hohenhausen | Tim Falke | FC SSW |
| Fynn Böger | SG Bentorf/Hohenhausen | Jan-Niklas Haake | |
| Dennis Kappel | Louis Huxoll | ||
| Matthias Kreinjobst | Ismail Obeid | FC Unteres Kalletal | |
| Jeremy Maurice Kurth | Jörg Penning | ||
| Miguel Petrich | Nils Petersen | ||
| Fabian Reineke | Steffel Weiß | ||
|
SG Sonneborn/Alverdissen III |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Adrian Lücke (Trainer) | Markus Hein (Trainer) | ||
| Marius Brand | SG Sonneborn/Alverdissen II | Mohammed Mardnli | FC Bad Pyrmont Hagen |
| Timo Greimeier | SG Sonneborn/Alverdissen II | Felix Stegemann | |
| Patrick Günter | SG Sonneborn/Alverdissen II | ||
| Nils Hansmeier | SG Sonneborn/Alverdissen | ||
| Tim-Alexander Hoßbach | SG Sonneborn/Alverdissen II | ||
| Justin Klocke | SG Sonneborn/Alverdissen II | ||
| Kenneth Klocke | SG Sonneborn/Alverdissen | ||
| Jannik Kunze | SG Sonneborn/Alverdissen II | ||
| Patrick Lassotta | SG Sonneborn/Alverdissen | ||
| Dennis Niere | SG Sonneborn/Alverdissen II | ||
| Felix Niere | |||
| Pascal Oberwinter | SG Sonneborn/Alverdissen | ||
| Moritz Pollmann | SG Sonneborn/Alverdissen II | ||
| Linus Strohmeier | |||
| Henrik Westphal | SG Sonneborn/Alverdissen | ||
|
SG Kalldorf |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Sascha Nagel | FC Exter | ||
| Christian Kriebel | FC Exter | ||
| Andreas Feifer | ohne Verein | ||
| David Schlegel | |||
| Fabio Gold | |||
| Shawn Unshelm | FC Unteres Kalletal | ||
|
VfB Matorf |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| David Tissen | BSV Müssen | ||
|
SG Lüdenhausen/Westorf II |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Jan-Hendrik Dietz | SG Lüdenhausen/Talle/Westorf | Justin Fricke | |
| Fynn Fuhrmann | |||
| Florian Grote | |||
| Tim Kuhfuss | |||
| Maximilian Loberg | SpVg Bavenhausen | ||
| Jan Massow | |||
| Pasqual Massow | |||
| Andre Newger | TSV Kirchheide | ||
| Wilhelm Peters | |||
| Jan Rügge | |||
| Fynn Seidens | |||
| Kevin Strate | |||
| Robin Strate | |||
| Robin Würfel | |||
|
SG Bega/Humfeld II |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Ricardo Lit | TuS Blau-Weiß Istrup | ||
|
SpVgg Bavenhausen |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
|
TuS Brake III |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Johannes Broll | Lukas Brinker | TV Esenshamm | |
| Stephan Dammmann | SG Hörstmar/Leese II | Daniel Bödeker | |
| Viktor Federau | zurück | Julian Kunze | |
| Samuel Herbrandt | TuS Brake | Süleyman Scheyda | |
| Alexej Hermann | Dennis Tavakoli | ||
| Oliver Isaak | SC St. Pauli | ||
| Artur König | TBV Lemgo III | ||
| Eric Menze | TuS Brake | ||
| Parthipan Ravindra Kumar | |||
| Ingo Reibeholz | TuS Brake II | ||
| Maxim Schander | |||
| Sebastian Weidner | TuS Brake II | ||
| Waleri Wiens | TuRa Heiden II | ||
|
RSV Schwelentrup |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
|
FC Unteres Kalletal II |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
|
VfL Lieme II |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
| Nico Borchardt | SC Lemgo-West | ||
|
FC Donop-Voßheide II |
|||
| Zugang | alte Mannschaft | Abgang | neue Mannschaft |
