Connect with us

Birlikspor Lügde

Ligazugehörigkeit und Platzierungen von Birlikspor Lügde von 1994 bis 2008:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1993/94 9 Kreisliga C4 Detmold   6 22 10   2 10     47‑36 22:22
1994/95 10 Kreisliga C4 Detmold   5 22   9   3 10     37‑38 21:23
1995/96 10 Kreisliga C4 Detmold   4 22 11   1   5     70‑25 49
1996/97 10 Kreisliga C4 Detmold   2 16 11   4   1     59‑16 37
1997/98 9 Kreisliga B2 Detmold   7 28 10   7 11     41‑61 37
1998/99 9 Kreisliga B2 Detmold 12 24   5   7 12     47‑75 22
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   5 14     67‑60 32
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold 14 28   6   6 16     57‑77 24
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold 14 28   6   6 16     57‑77 24
2001/02 10 Kreisliga C3 Detmold   8 24 11   2 11     83‑65 35
2002/03 10 Kreisliga C3 Detmold 12 24   6   1 17     33‑63 19
2003/04 10 Kreisliga C3 Detmold   2 24 18   1   5     84‑41 55
2004/05 9 Kreisliga B2 Detmold 14 28   5   3 20     39‑90 18
2005/06* 9 Kreisliga B2 Detmold 16   0   0   0   0       0‑  0   0
2006/07 10 Kreisliga C3 Detmold 10 22   6   1 15     28‑73 19
2007/08 10 Kreisliga C3 Detmold   4 26 17   1   8     92‑60 52

* 2005/2006 zog Birlikspor Lügde seine Mannschaft aus der Kreisliga B2 Detmold zurück.

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in