

Ligazugehörigkeit und Platzierungen von Birlikspor Lügde von 1995 bis 2007:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1994/1995 Kreisliga C4 Detmold | 5. | 21-23 |
1995/1996 Kreisliga C4 Detmold | 4. | 49 |
1996/1997 Kreisliga C4 Detmold | 2. | 37 |
1997/1998 Kreisliga B2 Detmold | 7. | 37 |
1998/1999 Kreisliga B2 Detmold | 12. | 22 |
1999/2000 Kreisliga B2 Detmold | 11. | 32 |
2000/2001 Kreisliga B2 Detmold | 14. | 24 |
2001/2002 Kreisliga C3 Detmold | 8. | 35 |
2002/2003 Kreisliga C3 Detmold | 12. | 19 |
2003/2004 Kreisliga C3 Detmold | 2. | 55 |
2004/2005 Kreisliga B2 Detmold | 14. | 18 |
2005/2006 Kreisliga B2 Detmold* | 16. | 0 |
2006/2007 Kreisliga C3 Detmold | 10. | 19 |
2007/2008 Kreisliga C3 Detmold | 4. | 52 |
* 2005/2006 zog Birlikspor Lügde seine Mannschaft aus der Kreisliga B2 Detmold zurück.
- Leagues
- Kreisliga B2 Detmold
