

Ligazugehörigkeit und Platzierungen des BSV Heidenoldendorf von 1991 – 2014:
Liga | Platzierung | Punkte |
1990/1991 Bezirksliga 3 | 12. | 25-35 |
1991/1992 Bezirksliga 3 | 10. | 29-35 |
1992/1993 Bezirksliga 3 | 6. | 30-30* |
1993/1994 Kreisliga B1 Detmold | 5. | 35-21 |
1994/1995 Kreisliga B1 Detmold | 5. | 36-20 |
1995/1996 Kreisliga B1 Detmold | 7. | 48 |
1996/1997 Kreisliga B1 Detmold | 12. | 21 |
1997/1998 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 52 |
1998/1999 Kreisliga B1 Detmold | 5. | 41 |
1999/2000 Kreisliga B1 Detmold | 2. | 54 |
2000/2001 Kreisliga B1 Detmold | 2. | 55 |
2001/2002 Kreisliga A Detmold | 13. | 29 |
2002/2003 Kreisliga A Detmold | 16. | 14 |
2003/2004 Kreisliga B1 Detmold | 6. | 48 |
2004/2005 Kreisliga B1 Detmold | 5. | 50 |
2005/2006 Kreisliga B1 Detmold | 2. | 62 |
2006/2007 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 58 |
2007/2008 Kreisliga B1 Detmold | 7. | 47 |
2008/2009 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 56 |
2009/2010 Kreisliga B1 Detmold | 2. | 75 |
2010/2011 Kreisliga B1 Detmold | 3. | 68 |
2011/2012 Kreisliga B1 Detmold | 9. | 43 |
2012/2013 Kreisliga B1 Detmold | 2. | 67 |
2013/2014 Kreisliga A Detmold | 15. | 20 |
Zur Seite der SG Hiddesen/Heidenoldendorf
- Leagues
- Kreisliga A Detmold
