

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom FC Bentrup-Klüt II von 1998 bis 2002:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1997/1998 Kreisliga B1 Detmold | 13. | 23 |
1998/1999 Kreisliga C2 Detmold | 4. | 40 |
1999/2000 Kreisliga C2 Detmold | 2. | 38 |
2000/2001 Kreisliga C2 Detmold | 3. | 42 |
2001/2002 Kreisliga C1 Detmold | 5. | 40 |
Zur Seite der SG Klüt/Wahmbeck II
Zur Seite der SG Bentrup/Klüt/Wahmbeck II
Zur Seite des TSV Bentrup-Loßbruch II
- Leagues
- Kreisliga C2 Detmold
