

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom FC Oberes Extertal III von 1994 bis 2017:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1993/1994 Kreisliga C2 Lemgo | 6. | 20-24 |
1994/1995 Kreisliga C2 Lemgo | 12. | 11-37 |
1995/1996 Kreisliga C2 Lemgo | 10. | 22 |
1996/1997 Kreisliga C2 Lemgo | 14. | 17 |
1997/1998 Kreisliga C2 Lemgo | 12. | 10 |
1998/1999 Kreisliga C2 Lemgo* | 12. | 0 |
1999/2000 Kreisliga C2 Lemgo | 11. | 8 |
2000/2001 Kreisliga C2 Lemgo | 11. | 7 |
2001/2002 Kreisliga C2 Lemgo* | 12. | 0 |
2008/2009 Kreisliga C2 Lemgo | 8. | 17 |
2009/2010 Kreisliga C1 Lemgo | 10. | 20 |
2010/2011 Kreisliga C1 Lemgo | 7. | 25 |
2011/2012 Kreisliga C2 Lemgo | 10. | 14 |
2012/2013 Kreisliga C2 Lemgo | 10. | 21 |
2013/2014 Kreisliga C2 Lemgo | 7. | 40 |
2014/2015 Kreisliga C2 Lemgo | 6. | 33 |
2015/2016 Kreisliga C2 Lemgo | 9. | 23 |
2016/2017 Kreisliga C2 Lemgo | 5. | 41 |
* Während der Spielzeiten 1998/1999 & 2001/2002 wurde die dritte Mannschaft des FC Oberes Extertal vom Spielbetrieb zurückgezogen.
Zur Seite der SG Extertal/Laßbruch/Silixen III
- Leagues
- Kreisliga C1 Lemgo
