Connect with us

SC Donop

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SC Donop von 1960 bis 2003:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1959/60 6 1. Kreisklasse Detmold   7 26 12   2 12     72:71 26:26
1960/61 6 1. Kreisklasse Detmold 10 24   6   5 13     53:78 17:31
1961/62 6 1. Kreisklasse Detmold 10 24   5   7 12     44:75 17:31
1962/63 6 1. Kreisklasse Detmold 12 24   7   3 14     44:92 17:31
1963/64 6 1. Kreisklasse Detmold 10 24   7   6 11     43:59 20:28
1964/65 6 1. Kreisklasse Detmold 12 24   7   2 15     47:77 16:32
1965/66 7 2. Kreisklasse Detmold
1966/67 7 2. Kreisklasse Detmold
1967/68 7 2. Kreisklasse Detmold 11 24   7   5 12     53‑50 19:29
1968/69 7 2. Kreisklasse Detmold   2 24 16   5   3     72‑32 37:11
1969/70 6 1. Kreisklasse Detmold 14 26   5   4 17     30‑89 14:38
1970/71 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   7 24   9   7   8     46‑41 25:23
1971/72 7 2. Kreisklasse Detmold
1972/73 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4   1 24 21   3   0   124‑29 45:  3
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   9 26 10   2 14     69‑62 22:30
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 13 28   8   4 16     47‑69 20:36
1975/76 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 12 28   7   7 14     54‑68 21:35
1976/77 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   9 28 11   3 14     48‑60 25:31
1977/78 7 Kreisliga B2 Detmold   3 28 17   3   8     66‑45 37:19
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold   8 28 11   5 12     52‑76 27:29
1979/80 8 Kreisliga B2 Detmold   9 28 10   5 13     49‑72 25:31
1980/81 8 Kreisliga B2 Detmold 13 28   8   4 16     48‑100 20:36
1981/82 8 Kreisliga B2 Detmold   8 28 13   2 13     52‑55 28:28
1982/83 8 Kreisliga B2 Detmold   8 28   8   7 13     49‑74 23:33
1983/84 8 Kreisliga B2 Detmold 11 28   5 10 13     46‑66 20:36
1984/85 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28 10   8 10     56‑50 28:28
1985/86 8 Kreisliga B2 Detmold 11 28   8   6 14     51‑63 22:34
1986/87 8 Kreisliga B2 Detmold   6 28 14   4 10     60‑50 32:24
1987/88 8 Kreisliga B2 Detmold   5 28 17   3   8     73‑40 37:19
1988/89 8 Kreisliga B2 Detmold   2 28 17   4   7     73‑35 38:18
1989/90 8 Kreisliga B2 Detmold   6 28 14   2 12     69‑46 30:26
1990/91 8 Kreisliga B2 Detmold   6 28 13   4 11     58‑43 30:26
1991/92 8 Kreisliga B2 Detmold   4 26 13   7   6     71‑47 33:19
1992/93 8 Kreisliga B2 Detmold   2 28 22   4   2     76‑28 48:  8
1993/94 8 Kreisliga B2 Detmold   1 28 18   8   2     76‑26 44:12
1994/95 8 Kreisliga A Detmold 14 30   5   8 17     36‑74 18:42
1995/96 9 Kreisliga B2 Detmold   3 28 16   7   5     68‑39 55
1996/97 9 Kreisliga B2 Detmold   3 28 16   2 10     52‑38 50
1997/98 9 Kreisliga B2 Detmold   4 28 10   9   9     48‑45 39
1998/99 9 Kreisliga B2 Detmold   8 24   7   6 11     35‑54 27
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold   7 28 14   4 10     69‑65 46
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold   2 28 19   6   3     71‑30 63
2001/02 9 Kreisliga B2 Detmold   1 26 23   2   1   101‑32 71
2002/03 8 Kreisliga A Detmold 11 30 10   4 16     58‑82 34

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des FC Donop-Voßheide

 

Leagues
Kreisliga A Detmold

More in