

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SSV Maspe von 1991 bis 2001:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga C4 Detmold | 4. | 37-15 |
1991/1992 Kreisliga C4 Detmold | 1. | 36-4 |
1992/1993 Kreisliga B2 Detmold | 9. | 24-32 |
1993/1994 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 30-26 |
1994/1995 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 28-28 |
1995/1996 Kreisliga B2 Detmold | 13. | 29 |
1996/1997 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 36 |
1997/1998 Kreisliga B2 Detmold | 12. | 31 |
1998/1999 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 30 |
1999/2000 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 47 |
2000/2001 Kreisliga B2 Detmold | 5. | 46 |
Zur Seite der SG Blomberg/Maspe
- Leagues
- Kreisliga B2 Detmold
