

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SuS Stemmen-Varenholz von 1991 bis 1999:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga B1 Lemgo | 6. | 36-24 |
1991/1992 Kreisliga B1 Lemgo | 9. | 27-33 |
1992/1993 Kreisliga B1 Lemgo | 10. | 29-31 |
1993/1994 Kreisliga B1 Lemgo | 6. | 34-26 |
1994/1995 Kreisliga B1 Lemgo | 6. | 36-24 |
1995/1996 Kreisliga B1 Lemgo | 8. | 41 |
1996/1997 Kreisliga B1 Lemgo | 7. | 47 |
1997/1998 Kreisliga B1 Lemgo | 3. | 55 |
1998/1999 Kreisliga B1 Lemgo | 5. | 48 |
Zur Seite des FC Unteres Kalletal
- Leagues
- Kreisliga B1 Lemgo
