Connect with us

SuS Stemmen-Varenholz

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SuS Stemmen-Varenholz von 1961 bis 1999:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1960/61 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   5 22 14   2   6     70:34 30:14
1961/62 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   8 24   8   4 12     62:74 20:28
1962/63 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   7 26 11   6   9     82:66 28:24
1963/64 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   6 22   9   7   6     53:49 25:19
1964/65 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord
1965/66 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   4 24 14   3   7     85:48 31:17
1966/67 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   1 20 13   5   2     71:31 31:  9
1967/68 6 1. Kreisklasse Lemgo   6 28 12   4 12     66‑62 28:28
1968/69 6 1. Kreisklasse Lemgo   8 29 10   8 11     59‑54 28:30
1969/70 6 1. Kreisklasse Lemgo   8 30 10 10 10     45‑51 30:30
1970/71 6 1. Kreisklasse Lemgo 14 28   6   6 16     34‑57 18:38
1971/72 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1972/73
1973/74 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1   1 26 23   1   2   136‑18 47:  5
1974/75 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79 8 Kreisliga B1 Lemgo 15 30   8   5 17     50‑74 21:39
1979/80 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 28 25   2   1   103‑22 52:  4
1980/81 8 Kreisliga B1 Lemgo 15 30   7   3 20     39‑65 17:43
1981/82 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 32 28   3   1   126‑23 59:  5
1982/83 8 Kreisliga B1 Lemgo
1983/84 8 Kreisliga B1 Lemgo 17 32   2   6 24     22‑87 10:54
1984/85 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 30 24   3   3   101‑24 51:  9
1985/86 8 Kreisliga B1 Lemgo 13 30   9   7 14     46‑80 25:35
1986/87 8 Kreisliga B1 Lemgo 13 30   7   9 14     53‑70 23:37
1987/88 8 Kreisliga B1 Lemgo 14 30   8   8 14     36‑67 24:36
1988/89 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 28 22   4   2     93‑31 48:  8
1989/90 8 Kreisliga B1 Lemgo
1990/91 8 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 15   6   9     66‑56 36:24
1991/92 8 Kreisliga B1 Lemgo   9 30 10   7 13     61‑60 27:33
1992/93 8 Kreisliga B1 Lemgo 10 30   9 11 10     60‑49 29:31
1993/94 8 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 14   6 10     72‑43 34:26
1994/95 9 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 15   6   9     75‑47 36:24
1995/96 9 Kreisliga B1 Lemgo   8 28 12   5 11     57‑47 41
1996/97 9 Kreisliga B1 Lemgo   7 30 13   8   9     56‑39 47
1997/98 9 Kreisliga B1 Lemgo   3 30 17   4   7     76‑42 55
1998/99 9 Kreisliga B1 Lemgo   5 30 15   3 12     64‑59 48

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des FC Unteres Kalletal

Leagues
Kreisliga B1 Lemgo

More in