Connect with us

SuS Wahmbeck

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SuS Wahmbeck von 1959 bis 2003:

 

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1958/59 6 1. Kreisklasse Detmold   2 26 18   2   6     94:51 38:14
1959/60 6 1. Kreisklasse Detmold 10 26   8   6 12     59:72 22:30
1960/61 6 1. Kreisklasse Detmold   6 24 10   4 10     58:59 24:24
1961/62 6 1. Kreisklasse Detmold   4 24 12   5   7     69:55 29:19
1962/63 6 1. Kreisklasse Detmold 10 24   7   5 12     60:70 19:29
1963/64 6 1. Kreisklasse Detmold 11 24   7   5 12     43:74 19:29
1964/65 6 1. Kreisklasse Detmold 13 24   5   4 15     35:79 14:34
1965/66 7 2. Kreisklasse Detmold
1966/67
1967/68
1968/69 7 2. Kreisklasse Detmold   4 24 14   3   7     58‑36 31:17
1969/70 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   2 24 17   3   4     79‑40 37:11
1970/71 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   3 24 14   3   7     69‑46 31:17
1971/72 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2
1972/73 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   4 26 15   3   8     59‑44 33:19
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 14 28   8   4 16     65‑62 20:36
1974/75 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1   1 26 23   1   2   134‑18 47:  5
1975/76 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   2 28 16   5   7     67‑36 37:19
1976/77 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   4 28 13   5 10     58‑48 31:25
1977/78 7 Kreisliga B2 Detmold   2 28 16   6   6     64‑39 38:18
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold   1 28 18   6   4     91‑30 42:14
1979/80 7 Kreisliga A Detmold 15 30   4 11 15     33‑61 19:41
1980/81 8 Kreisliga B1 Detmold   3 28 17   6   5     74‑36 40:16
1981/82 8 Kreisliga B1 Detmold   2 28 16   7   5     60‑29 39:17
1982/83 8 Kreisliga B1 Detmold   2 28 19   4   5     76‑30 42:14
1983/84 8 Kreisliga B1 Detmold
1984/85 8 Kreisliga B1 Detmold   4 28 15   9   4     64‑42 39:17
1985/86 8 Kreisliga B1 Detmold   5 28 12 10   6     54‑38 34:22
1986/87 8 Kreisliga B1 Detmold 10 26   8   6 12     45‑44 22:30
1987/88 8 Kreisliga B1 Detmold 10 28   6 12 10     31‑41 24:32
1988/89 8 Kreisliga B1 Detmold   7 26 11   3 12     33‑33 25:27
1989/90 8 Kreisliga B1 Detmold   2 28 15 10   3     51‑21 40:16
1990/91 8 Kreisliga B1 Detmold   9 28   9   7 12     43‑44 25:31
1991/92 8 Kreisliga B1 Detmold   4 28 14   8   6     52‑32 36:20
1992/93 8 Kreisliga B1 Detmold   6 28 13   4 11     54‑41 30:26
1993/94 8 Kreisliga B1 Detmold   9 28 12   6 10     51‑49 30:26
1994/95 9 Kreisliga B1 Detmold   6 28 10   9   9     58‑36 29:27
1995/96 9 Kreisliga B1 Detmold   5 28 15   3 10     68‑39 48
1996/97 9 Kreisliga B1 Detmold   3 26 21   3   2     85‑20 66
1997/98 9 Kreisliga B1 Detmold   3 28 19   5   4     71‑23 62
1998/99 9 Kreisliga B1 Detmold   6 24 11   4   9     56‑48 37
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   9 10     51‑54 36
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold   1 28 21   3   4     95‑43 66
2001/02 8 Kreisliga A Detmold 15 30   4   4 22     41‑84 16
2002/03 9 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   6 14     39‑45 30

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite der SG Bentrup/Wahmbeck/Klüt

Zur Seite der SG Klüt/Wahmbeck

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in