Connect with us

SV Germania Westorf

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Germania Westorf von 1961 bis 2009:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1960/61 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   1 22 19   1   2     89:25 39:  5
1961/62 6 1. Kreisklasse Lemgo 17 32   5   5 22     44:86 15:49
1962/63 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord 11 26   8   2 16     50:90 18:34
1963/64 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   4 22 11   4   7     51:42 26:18
1964/65 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord
1965/66 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   7 24 10   3 11     58:62 23:25
1966/67 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Nord   9 20   6   3 11     34:58 15:25
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74 7 2. Kreisklasse Lemgo
1974/75 6 1. Kreisklasse Lemgo 14 28   4   4 20     27‑75 12:44
1975/76 7 2. Kreisklasse Lemgo
1976/77
1977/78
1978/79 8 Kreisliga B1 Lemgo   8 30 13   5 12     62‑54 31:29
1979/80 8 Kreisliga B1 Lemgo 13 30 10   5 15     55‑71 25:35
1980/81 8 Kreisliga B1 Lemgo 13 30   7   7 16     55‑83 21:39
1981/82 8 Kreisliga B1 Lemgo 13 30   6   9 15     57‑77 21:39
1982/83 8 Kreisliga B1 Lemgo
1983/84 8 Kreisliga B1 Lemgo 13 32   9   8 15     57‑67 26:38
1984/85 8 Kreisliga B1 Lemgo   9 30   9   8 13     57‑77 26:34
1985/86 8 Kreisliga B1 Lemgo   4 30 12   7 11     77‑84 31:29
1986/87 8 Kreisliga B1 Lemgo   4 30 17   7   6     80‑58 41:19
1987/88 8 Kreisliga B1 Lemgo   4 30 15   6   9     71‑55 36:24
1988/89 8 Kreisliga B1 Lemgo   7 30 12   6 12     57‑49 30:30
1989/90 8 Kreisliga B1 Lemgo
1990/91 8 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   6   3 21     52‑88 15:45
1991/92 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 26 23   3   0   113‑29 49:  3
1992/93 8 Kreisliga B1 Lemgo   9 30 12   6 12     63‑66 30:30
1993/94 8 Kreisliga B1 Lemgo 14 30   8   3 19     53‑88 19:41
1994/95 10 Kreisliga C1 Lemgo   1 26 24   2   0   149‑31 50:  2
1995/96 9 Kreisliga B1 Lemgo 15 28   2   5 21     31‑98 11
1996/97 10 Kreisliga C1 Lemgo   2 26 21   1   4   151‑38 64
1997/98 10 Kreisliga C1 Lemgo   1 24 22   1   1   150‑15 67
1998/99 9 Kreisliga B1 Lemgo 14 30   8   4 18     50‑101 28
1999/00 9 Kreisliga B1 Lemgo 11 28   8   6 14     45‑60 30
2000/01 9 Kreisliga B1 Lemgo 14 28   2   2 24     23‑84   8
2001/02 10 Kreisliga C1 Lemgo   2 22 18   2   2     95‑20 56
2002/03 10 Kreisliga C1 Lemgo   2 22 19   0   3   120‑22 57
2003/04 10 Kreisliga C1 Lemgo   1 18 17   0   1   121‑12 51
2004/05 9 Kreisliga B1 Lemgo   9 28   9   5 14     41‑45 32
2005/06 9 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 17   3 10     60‑44 54
2006/07 9 Kreisliga B1 Lemgo   6 28 12   8   8     46‑34 44
2007/08 9 Kreisliga B1 Lemgo   4 26 14   9   3     53‑22 51
2008/09 10 Kreisliga B1 Lemgo   9 30 11   7 12     55‑70 40

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
 

Zur Seite der SG Lüdenhausen/Talle/Westorf

Zur Seite der SG Talle/Westorf

 

Leagues
Kreisliga B1 Lemgo

More in