Connect with us

SV Kükenbruch

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Kükenbruch von 1963 bis 2002:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1962/63 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   4 22   9   5   8     40:35 23:21
1963/64 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   3 22 13   2   7     55:35 28:16
1964/65 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   7 22   8   6   8     52:55 22:22
1965/66 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   2 20 12   4   4     59:27 28:12
1966/67 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74 7 2. Kreisklasse Lemgo
1974/75 6 1. Kreisklasse Lemgo 11 28 10   6 12     54‑50 26:30
1975/76 6 1. Kreisklasse Lemgo   7 27 12   3 12     65‑68 27:27
1976/77 6 1. Kreisklasse Lemgo 15 27   1   2 24     16‑86   4:50
1977/78 7 2. Kreisklasse Lemgo
1978/79
1979/80 9 Kreisliga C2 Lemgo
1980/81 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 30 21   3   6   103‑48 45:15
1981/82 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 32 23   2   7   115‑46 48:16
1982/83 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 30 27   0   3   128‑35 54:  6
1983/84 8 Kreisliga B1 Lemgo 15 32   8   5 19     39‑88 21:43
1984/85 8 Kreisliga B1 Lemgo 14 30   7   8 15     45‑85 22:38
1985/86 8 Kreisliga B1 Lemgo 14 30   7 10 13     48‑76 24:36
1986/87 8 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   4   4 22     38‑84 12:48
1987/88 9 Kreisliga C2 Lemgo   1 28 23   4   1     96‑21 50:  6
1988/89 8 Kreisliga B1 Lemgo 15 30 10   1 19     50‑71 21:39
1989/90 9 Kreisliga C2 Lemgo   4 26 15   5   6     98‑46 35:17
1990/91 9 Kreisliga C2 Lemgo   3 26 19   4   3     76‑36 42:10
1991/92 9 Kreisliga C2 Lemgo   4 24 14   4   6     86‑43 32:16
1992/93 9 Kreisliga C2 Lemgo   4 24 14   6   4     79‑41 34:14
1993/94 9 Kreisliga C2 Lemgo   3 22 17   3   2     85‑26 37:  7
1994/95 10 Kreisliga C2 Lemgo   1 24 19   2   3     77‑11 40:  8
1995/96 9 Kreisliga B1 Lemgo 14 28   7   5 16     31‑69 26
1996/97 9 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   1   1 28     25‑108   4
1997/98 10 Kreisliga C2 Lemgo   4 24 14   2   8     98‑53 44
1998/99 10 Kreisliga C2 Lemgo   2 20 14   5   1     95‑23 47
1999/00 10 Kreisliga C2 Lemgo   3 20 12   3   5     74‑29 39
2000/01 10 Kreisliga C2 Lemgo   8 20   6   1 13     40‑56 19
2001/02 10 Kreisliga C2 Lemgo   4 20   9   3   8     54‑60 30

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des SC Extertal

Zur Seite des SG Extertal/Laßbruch/Silixen

Zur Seite des FC Oberes Extertal

 

Leagues
Kreisliga C2 Lemgo

More in