Connect with us

SV Niese

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Niese von 1979 bis 2017:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1978/79 9 Kreisliga C4 Detmold   2 22 15   3   4     90‑41 33:11
1979/80 9 Kreisliga C4 Detmold   4 24 15   1   8     78‑41 31:17
1980/81 9 Kreisliga C4 Detmold   1 24 17   4   3     96‑32 38:10
1981/82 8 Kreisliga B2 Detmold 13 28   5   3 20     50‑106 13:43
1982/83 8 Kreisliga B2 Detmold 14 28   9   1 18     43‑86 19:37
1983/84 8 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   4 16     55‑88 20:36
1984/85 8 Kreisliga B2 Detmold 13 28   7   4 17     36‑71 18:38
1985/86 9 Kreisliga C5 Detmold   1 22 17   3   2     76‑20 37:  7
1986/87 8 Kreisliga B2 Detmold 15 28   3   6 19     38‑80 12:44
1987/88 9 Kreisliga C5 Detmold   5 26     99‑35 38:14
1988/89 9 Kreisliga C5 Detmold   8 26 11   6   9     57‑41 28:24
1989/90 9 Kreisliga C5 Detmold   6 24 12   2 10     57‑48 26:22
1990/91 9 Kreisliga C5 Detmold   4 24 13   4   7     55‑42 30:18
1991/92 9 Kreisliga C5 Detmold   6 24 10   6   8     36‑43 26:22
1992/93 9 Kreisliga C4 Detmold   5 22 12   2   8     47‑29 25:19
1993/94 9 Kreisliga C4 Detmold   5 22   9   5   8     50‑36 23:21
1994/95 10 Kreisliga C4 Detmold   8 22   8   3 11     37‑50 19:25
1995/96 10 Kreisliga C4 Detmold   6 22   8   4 10     57‑46 28
1996/97 10 Kreisliga C4 Detmold   3 16   9   2   5     34‑39 29
1997/98 10 Kreisliga C4 Detmold   5 20 10   2   8     53‑28 32
1998/99 10 Kreisliga C4 Detmold   7 22   8   4 10     42‑47 28
1999/00 10 Kreisliga C4 Detmold   6 22 11   4   7     47‑40 37
2000/01 10 Kreisliga C4 Detmold   9 18   4   1 13     19‑57 13
2001/02 10 Kreisliga C3 Detmold   5 24 14   1   9     60‑62 43
2002/03 10 Kreisliga C3 Detmold   4 24 12   5   7     77‑45 41
2003/04 10 Kreisliga C3 Detmold   7 24   9   6   9     39‑41 33
2004/05 10 Kreisliga C3 Detmold   1 22 18   1   3   100‑31 55
2005/06 9 Kreisliga B2 Detmold 13 28   6   8 14     42‑87 26
2006/07 9 Kreisliga B2 Detmold 11 30   9   6 15     40‑68 33
2007/08 9 Kreisliga B2 Detmold 13 30   7   2 21     43‑92 23
2008/09 10 Kreisliga B2 Detmold 10 28   8   3 17     54‑80 27
2009/10 10 Kreisliga B2 Detmold 14 30   7   5 18     43‑88 26
2010/11 10 Kreisliga B2 Detmold 14 30   6   3 21     37‑102 21
2011/12 10 Kreisliga B2 Detmold 10 26   7   4 15     48‑82 25
2012/13 10 Kreisliga B2 Detmold 15 30   5   1 24     35‑123 16
2013/14 10 Kreisliga B2 Detmold 14 26   2   4 20     20‑109 10
2014/15 10 Kreisliga B2 Detmold 15 28   0   1 27     21‑156   1
2015/16 11 Kreisliga C2 Detmold 11 24   5   4 15     49‑75 19
2016/17 11 Kreisliga C3 Detmold 10 20   4   0 16     31‑120 12

 
Von März 2005 bis Juli 2013 spielte der Verein als SV Niese-Hummersen.
 
Zur Seite der Spvg Niese-Falkenhagen

Leagues
Kreisliga C3 Detmold
Saisons
2016/17

More in