

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Schwarz-Weiß Brüntrup II von 1991 bis 2003:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga C4 Detmold | 10. | 16-36 |
1991/1992 Kreisliga C4 Detmold | 10. | 7-33 |
1992/1993 Kreisliga C3 Detmold | 9. | 15-33 |
1993/1994 Kreisliga C3 Detmold | 13. | 8-40 |
1994/1995 Kreisliga C3 Detmold | 11. | 8-36 |
1995/1996 Kreisliga C3 Detmold | 9. | 14 |
1996/1997 Kreisilga C3 Detmold | 9. | 17 |
1997/1998 Kreisliga C3 Detmold | 11. | 8 |
1998/1999 Kreisliga C3 Detmold | 11. | 11 |
1999/2000 Kreisliga C3 Detmold | 11. | 3 |
2000/2001 Kreisliga C3 Detmold | 9. | 7 |
2001/2002 | ||
2002/2003 Kreisliga C3 Detmold* | 14. | 0 |
* Während der Saison 2002/2003 wurde die zweite Mannschaft des SV Schwarz-Weiß Brüntrup vom Spielbetrieb abgemeldet.
Zur Seite der SG Istrup/Brüntrup II
- Leagues
- Kreisliga C3 Detmold
