Connect with us

SV Schwarz-Weiß Brüntrup

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Schwarz-Weiß Brüntrup von 1965 bis 2008:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1964/65 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel Ost   5 16   7   1   8     49:58 15:17
1965/66 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel Ost   9 20   7   2 11     38:48 16:24
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   4 24 14   2   8     65‑34 30:18
1970/71 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   5 24 11   5   8     42‑35 27:21
1971/72 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2
1972/73 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   8 26 10   4 12     50‑39 24:28
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   5 26 13   4   9     52‑36 30:22
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   4 28 16   6   6     58‑30 38:18
1975/76 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   6 28 13 10   5     59‑46 36:20
1976/77 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   8 28   9   9 10     44‑45 27:29
1977/78 7 Kreisliga B2 Detmold   5 28 15   2 11     50‑36 32:24
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   7 13     58‑61 23:33
1979/80 8 Kreisliga B2 Detmold   7 28 12   5 11     61‑56 29:27
1980/81 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   4 15     46‑74 22:34
1981/82 8 Kreisliga B2 Detmold 14 28   4   4 20     38‑89 12:44
1982/83 9 Kreisliga C3 Detmold   5 28 16   3   9     83‑34 35:21
1983/84 9 Kreisliga C Detmold
1984/85 9 Kreisliga C4 Detmold   1 22 19   0   3     81‑21 38:  6
1985/86 8 Kreisliga B2 Detmold 13 28   7   3 18     44‑69 17:39
1986/87 8 Kreisliga B2 Detmold   9 28   9   9 10     55‑68 27:29
1987/88 8 Kreisliga B2 Detmold   7 28 12   5 11     62‑70 29:27
1988/89 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28 11   4 13     72‑84 26:30
1989/90 8 Kreisliga B2 Detmold   8 28 10   7 11     55‑54 27:29
1990/91 8 Kreisliga B2 Detmold 12 28   9   5 14     66‑66 23:33
1991/92 8 Kreisliga B2 Detmold   7 26 10   8   8     60‑54 28:24
1992/93 8 Kreisliga B2 Detmold   3 28 14   8   6     78‑45 36:20
1993/94 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   5 14     39‑41 23:33
1994/95 9 Kreisliga B2 Detmold   9 28 10   7 11     68‑65 27:29
1995/96 9 Kreisliga B2 Detmold   5 28 15   3 10     63‑47 48
1996/97 9 Kreisliga B2 Detmold   8 28 11   6 11     55‑59 39
1997/98 9 Kreisliga B2 Detmold   5 28 10   8 10     63‑58 38
1998/99 9 Kreisliga B2 Detmold 11 24   7   2 15     43‑80 23
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold   5 28 13   8   7     72‑51 47
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold 12 28   7   8 13     59‑73 29
2001/02 9 Kreisliga B2 Detmold 11 26   8   3 15     44‑67 27
2002/03 9 Kreisliga B2 Detmold 13 28   9   3 16     54‑79 30
2003/04 9 Kreisliga B2 Detmold 15 28   5   6 17     39‑81 21
2004/05 10 Kreisliga C2 Detmold   6 20   8   3   9     34‑46 27
2005/06 10 Kreisliga C3 Detmold   1 18 16   0   2     69‑17 48
2006/07 9 Kreisliga B2 Detmold 16 30   2   3 25     22‑110 9
2007/08 10 Kreisliga C3 Detmold   7 26 13   2 11     62‑53 41

 

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

Zur Seite der SG Istrup/Brüntrup

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in