

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TSV Detmold II von 1991 bis 2015:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga B1 Detmold | 7. | 26-30 |
1991/1992 Kreisliga B1 Detmold | 9. | 24-32 |
1992/1993 Kreisliga B1 Detmold | 7. | 28-30 |
1993/1994 Kreisliga B1 Detmold | 11. | 24-32 |
1994/1995 Kreisliga B1 Detmold | 13. | 21-35 |
1995/1996 Kreisliga B1 Detmold | 14. | 13 |
1996/1997 Kreisliga C1 Detmold | 3. | 58 |
1997/1998 Kreisliga C1 Detmold | 1. | 54 |
1998/1999 Kreisliga B1 Detmold | 10. | 22 |
1999/2000 Kreisliga B1 Detmold | 5. | 39 |
2000/2001 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 45 |
2001/2002 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 45 |
2002/2003 Kreisliga B1 Detmold | 10. | 27 |
2003/2004 Kreisliga B1 Detmold | 9. | 31 |
2004/2005 Kreisliga B1 Detmold | 13. | 16 |
2005/2006 Kreisliga B1 Detmold | 16. | 2 |
2006/2007 Kreisliga C2 Detmold | 9. | 29 |
2007/2008 Kreisliga C2 Detmold | 6. | 33 |
2008/2009 Kreisliga C2 Detmold | 11. | 18 |
2009/2010 Kreisliga C1 Detmold | 8. | 16 |
2010/2011 Kreisliga C1 Detmold | 9. | 28 |
2011/2012 Kreisliga C1 Detmold | 7. | 42 |
2012/2013 Kreisliga C1 Detmold | 6. | 42 |
2013/2014 Kreisliga C1 Detmold | 7. | 35 |
2014/2015 Kreisliga C1 Detmold | 9. | 24 |
Zur Seite des Post TSV Detmold II
- Leagues
- Kreisliga B1 Detmold
