

Ligazugehörigkeit und Platzierungen des TSV Eintracht Belle von 1991 bis 2011:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga B2 Detmold | 2. | 41-15 |
1991/1992 Kreisliga A Detmold | 16. | 16-48 |
1992/1993 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 30-26 |
1993/1994 Kreisliga B2 Detmold | 3. | 38-18 |
1994/1995 Kreisliga B2 Detmold | 7. | 28-28 |
1995/1996 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 40 |
1996/1997 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 7 |
1997/1998 Kreisliga C4 Detmold | 4. | 33 |
1998/1999 Kreisliga C4 Detmold* | 10. | 17 |
1999/2000 Kreisliga B2 Detmold | 12. | 32 |
2000/2001 Kreisliga B2 Detmold | 11. | 30 |
2001/2002 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 28 |
2002/2003 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 31 |
2003/2004 Kreisliga B2 Detmold | 12. | 31 |
2004/2005 Kreisliga B2 Detmold | 11. | 31 |
2005/2006 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 19 |
2006/2007 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 22 |
2007/2008 Kreisliga C3 Detmold | 2. | 64 |
2008/2009 Kreisliga B2 Detmold | 12. | 26 |
2009/2010 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 37 |
2010/2011 Kreisliga B2 Detmold | 16. | 13 |
* 1998/1999 stieg die zweite Mannschaft des TSV Eintracht Belle aus der Kreisliga C4 Detmold in die B-Liga auf und spielte dort als erste Mannschaft.
Zur Seite der SG Belle/Cappel/Reelkirchen
Zur Seite der SG Belle/Reelkirchen
- Leagues
- Kreisliga B2 Detmold
