Connect with us

TSV Eintracht Belle

Ligazugehörigkeit und Platzierungen des TSV Eintracht Belle von 1965 bis 2011:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1964/65 7 2. Kreisklasse Detmold 10 24 10   0 14     53:64 20:28
1965/66 7 2. Kreisklasse Detmold
1966/67 7 2. Kreisklasse Detmold
1967/68 7 2. Kreisklasse Detmold   9 24   8   4 12     46‑57 20:28
1968/69 7 2. Kreisklasse Detmold 13 24   5   0 19     40‑85 10:38
1969/70 8 3. Kreisklasse Detmold
1970/71 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 13 24   4   4 16     24‑63 12:36
1971/72 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   1 30 26   3   1   106‑20 55:  5
1972/73 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   7 26 11   3 12     49‑48 25:27
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   7 26 11   6   9     43‑48 28:24
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   6 28 13   2 13     45‑48 28:28
1975/76 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   3 28 15   7   6     52‑35 37:19
1976/77 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2   3 28 16   5   7     63‑30 37:19
1977/78 7 Kreisliga B2 Detmold   4 28 12 10   6     65‑39 34:22
1978/79 8 Kreisliga B2 Detmold   3 28 18   4   6     53‑28 40:16
1979/80 8 Kreisliga B2 Detmold   2 28 16   9   3     69‑31 41:15
1980/81 8 Kreisliga B2 Detmold   5 28 15   4   9     60‑43 34:22
1981/82 8 Kreisliga B2 Detmold   3 28 16   5   7     70‑48 37:19
1982/83 8 Kreisliga B2 Detmold   5 28 13   6   9     72‑38 32:24
1983/84 8 Kreisliga B2 Detmold   8 28 11   5 12     54‑50 27:29
1984/85 8 Kreisliga B2 Detmold   7 28 11   9   8     51‑42 31:25
1985/86 8 Kreisliga B2 Detmold 10 28   7   9 12     43‑51 23:33
1986/87 8 Kreisliga B2 Detmold 14 28   6   5 17     37‑62 17:39
1987/88 9 Kreisliga C5 Detmold   3 26     82‑16 41:11
1988/89 9 Kreisliga C4 Detmold   2 22 14   5   3     60‑26 33:11
1989/90 9 Kreisliga C4 Detmold   1 26 21   4   1     89‑20 46:  6
1990/91 8 Kreisliga B2 Detmold   2 28 20   1   7     70‑34 41:15
1991/92 7 Kreisliga A Detmold 16 32   6   4 22     27‑72 16:48
1992/93 8 Kreisliga B2 Detmold   6 28 12   6 10     67‑60 30:26
1993/94 8 Kreisliga B2 Detmold   3 28 17   4   7     79‑42 38:18
1994/95 9 Kreisliga B2 Detmold   7 28 13   2 10     59‑64 28:28
1995/96 9 Kreisliga B2 Detmold   6 28 12   4 12     57‑68 40
1996/97 9 Kreisliga B2 Detmold 15 28   1   4 23     23‑104   7
1997/98 10 Kreisliga C4 Detmold   4 20 10   3   7     68‑41 33
1998/99 10 Kreisliga C4 Detmold 10* 22   5   2 15     28‑78 17
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold 12 28   9   5 14     54‑72 32
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   3 16     55‑67 30
2001/02 9 Kreisliga B2 Detmold 10 26   8   4 14     37‑56 28
2002/03 9 Kreisliga B2 Detmold 10 28   9   4 15     38‑58 31
2003/04 9 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   7 13     44‑59 31
2004/05 9 Kreisliga B2 Detmold 11 28   9   4 15     31‑53 31
2005/06 9 Kreisliga B2 Detmold 15 28   5   4 19     35‑76 19
2006/07 9 Kreisliga B2 Detmold 15 30   5   7 18     41‑65 22
2007/08 10 Kreisliga C3 Detmold   2 26 20   4   2   122‑26 64
2008/09 10 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   2 18     44‑105 26
2009/10 10 Kreisliga B2 Detmold 10 30 11   4 15     56‑75 37
2010/11 10 Kreisliga B2 Detmold 16 30   3   4 23     47‑118 13

* 1998/1999 stieg die zweite Mannschaft des TSV Eintracht Belle aus der Kreisliga C4 Detmold in die B-Liga auf und spielte dort als erste Mannschaft.

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Zur Seite der SG Belle/Cappel

Zur Seite der SG Belle/Cappel/Reelkirchen

Zur Seite der SG Belle/Reelkirchen

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in