Connect with us

TSV Sabbenhausen II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TSV Sabbenhausen II von 1971 bis 2016:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1970/71 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4   5 16   8   1   7     41‑56 17:15
1971/72 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 13 30   9   5 16     58‑76 23:37
1972/73* 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 14   0   0   0   0       0‑  0   0:  0
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 14 26   3   2 21     25‑121   8:44
1977/78 8 Kreisliga C4 Detmold 10 22   5   0 17     45‑94 10:34
1978/79 9 Kreisliga C4 Detmold 12 22   3   3 16     31‑98   9:35
1979/80 9 Kreisliga C4 Detmold 12 24   5   3 16     37‑82 13:35
1980/81 9 Kreisliga C4 Detmold   7 24   9   6   9     36‑45 24:24
1981/82 9 Kreisliga C4 Detmold   9 28 11   3 14     66‑80 25:31
1982/83 9 Kreisliga C4 Detmold   9 30 11   5 14     66‑80 27:33
1983/84 9 Kreisliga C5 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C5 Detmold 10 24   6   5 13     34‑59 17:31
1985/86 9 Kreisliga C5 Detmold   8 22   8   2 12     61‑55 18:26
1986/87 9 Kreisliga C5 Detmold   8 26   8   6 12     55‑61 22:30
1987/88 9 Kreisliga C5 Detmold   7 26   0   0   0     70‑81 24:28
1988/89 9 Kreisliga C5 Detmold   4 26 14   8   4     74‑50 36:16
1989/90 9 Kreisliga C5 Detmold   5 24 14   0 10     67‑46 28:20
1990/91 9 Kreisliga C5 Detmold   6 24   9   6   9     68‑54 24:24
1991/92 9 Kreisliga C5 Detmold   9 24   8   6 10     66‑75 22:26
1992/93 9 Kreisliga C4 Detmold   1 22 17   3   2     71‑20 37:  7
1993/94 8 Kreisliga B2 Detmold   7 28 11   7 10     54‑47 29:27
1994/95 9 Kreisliga B2 Detmold   3 28 14   6   6     71‑53 36:20
1995/96 9 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   5 15     47‑63 29
1996/97 9 Kreisliga B2 Detmold   6 28 12   9   7     67‑48 45
1997/98 9 Kreisliga B2 Detmold 11 28 10   3 15     64‑70 33
1998/99 9 Kreisliga B2 Detmold   7 24   8   6 10     52‑58 30
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold   9 28 11   4 13     51‑53 37
2000/01 9 Kreisliga B2 Detmold   8 28 10   5 13     45‑47 35
2001/02 9 Kreisliga B2 Detmold   7 26 11   4 11     53‑50 37
2002/03 9 Kreisliga B2 Detmold   8 28   8   7 13     52‑61 31
2003/04 9 Kreisliga B2 Detmold 13 28   8   3 17     31‑64 27
2004/05 9 Kreisliga B2 Detmold   9 28 12   2 14     44‑56 38
2005/06 9 Kreisliga B2 Detmold 12 28   8   2 18     47‑77 26
2006/07 9 Kreisliga B2 Detmold 13 30   9   4 17     39‑65 31
2007/08 9 Kreisliga B2 Detmold 15 30   5   5 20     36‑96 20
2008/09 11 Kreisliga C3 Detmold   1 22 19   3   0     89‑19 60
2009/10 10 Kreisliga B2 Detmold 15 30   5   3 22     23‑88 18
2010/11 10 Kreisliga B2 Detmold 13 30   6   5 19     42‑89 23
2011/12 10 Kreisliga B2 Detmold 13 26   5   5 16     32‑84 20
2012/13 10 Kreisliga B2 Detmold 16 30   3   6 21     24‑114 15
2013/14 11 Kreisliga C2 Detmold 11 26   8   1 17     48‑77 25
2014/15 11 Kreisliga C2 Detmold   6 24   9   3 12     45‑71 30
2015/16* 11 Kreisliga C2 Detmold 14   0   0   0   0       0‑  0   0

* Während der Saison 1972/73 wurde die zweite Mannschaft des TSV Sabbenhausen vom Spielbetrieb abgemeldet und wurde erst 1976 wieder gemeldet.
* Während der Saison 2015/2016 wurde die zweite Mannschaft des TSV Sabbenhausen vom Spielbetrieb abgemeldet.

 

Zur Seite der SG Sabbenhausen/Elbrinxen II

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in