

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Bega von 1991 bis 2009:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga B1 Lemgo | 9. | 31-29 |
1991/1992 Kreisliga B1 Lemgo | 7. | 31-29 |
1992/1993 Kreisliga B1 Lemgo | 16. | 8-52 |
1993/1994 Kreisliga B1 Lemgo | 7. | 33-27 |
1994/1995 Kreisliga B1 Lemgo | 15. | 18-42 |
1995/1996 Kreisliga C2 Lemgo | 1. | 59 |
1996/1997 Kreisliga B1 Lemgo | 5. | 53 |
1997/1998 Kreisliga B1 Lemgo | 2. | 60 |
1998/1999 Kreisliga A Lemgo | 8. | 40 |
1999/2000 Kreisliga A Lemgo | 4. | 55 |
2000/2001 Kreisliga A Lemgo | 4. | 62 |
2001/2002 Kreisliga A Lemgo | 3. | 56 |
2002/2003 Kreisliga A Lemgo | 10. | 31 |
2003/2004 Kreisliga A Lemgo | 9. | 48 |
2004/2005 Kreisliga A Lemgo | 4. | 51 |
2005/2006 Kreisliga A Lemgo | 12. | 35 |
2006/2007 Kreisliga A Lemgo | 14. | 33 |
2007/2008 Kreisliga A Lemgo | 15. | 27 |
2008/2009 Kreisliga B1 Lemgo | 2. | 71 |
- Leagues
- Kreisliga A Lemgo
