Connect with us

TuS Blau-Weiß Istrup II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Blau-Weiß Istrup II von 1971 bis 2008:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1970/71 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 10*   0   0   0   0       0‑  0   0:  0
1971/72 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 16 30   5   2 23     22‑104 12:48
1972/73 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3   8 22   7   3 12     43‑65 17:27
1973/74
1974/75 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 4 10 20   2   3 15     22‑79 7:33
1975/76
1976/77 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 12 24   3   4 17     29‑86 10:38
1977/78
1978/79 9 Kreisliga C3 Detmold   5 22 10   4   8     37‑46 24:20
1979/80 9 Kreisliga C4 Detmold 13 24   2   0 22     23‑107   4:44
1980/81 9 Kreisliga C4 Detmold   9 24   8   2 14     37‑68 18:30
1981/82 9 Kreisliga C4 Detmold   8 28 11   5 12     69‑73 27:29
1982/83 9 Kreisliga C3 Detmold   6 28 15   4   9     73‑62 34:22
1983/84 9 Kreisliga C3 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C4 Detmold   7 22   8   3 11     45‑68 19:25
1985/86 9 Kreisliga C4 Detmold   9 22   8   0 14     43‑70 16:28
1986/87 9 Kreisliga C4 Detmold   8 24   9   3 12     49‑69 21:27
1987/88 9 Kreisliga C4 Detmold   6 24   0   0   0     62‑58 24:24
1988/89 9 Kreisliga C4 Detmold   1 22 18   4   0     86‑19 40:  4
1989/90 8 Kreisliga B2 Detmold 14 28   4   9 15     30‑65 17:39
1990/91 9 Kreisliga C4 Detmold   1* 26 19   5   2     92‑29 43:  9
1991/92 9 Kreisliga C3 Detmold   4 20 13   1   6     83‑39 27:13
1992/93 9 Kreisliga C3 Detmold   1 24 19   3   2   118‑33 41:  7
1993/94 8 Kreisliga B2 Detmold 13 28   7   5 16     54‑90 19:37
1994/95 9 Kreisliga B2 Detmold 14 28   6   8 14     49‑71 20:36
1995/96 10 Kreisliga C3 Detmold   4 20 12   2   6     81‑40 38
1996/97 10 Kreisliga C3 Detmold   8 24   7   3 14     30‑40 24
1997/98 10 Kreisliga C3 Detmold   6 20 10   2   8     56‑38 32
1998/99 10 Kreisliga C3 Detmold   7 22   9   4   9     63‑47 31
1999/00 10 Kreisliga C4 Detmold   4 22 12   3   7     65‑44 39
2000/01 10 Kreisliga C4 Detmold   3 18 12   1   5     67‑33 37
2001/02 10 Kreisliga C3 Detmold   4 24 14   3   7     59‑45 45
2002/03 10 Kreisliga C3 Detmold   2 24 15   2   7     69‑37 47
2003/04 10 Kreisliga C3 Detmold   3 24 16   4   4     52‑26 52
2004/05 10 Kreisliga C3 Detmold   5 22 11   1 10     54‑48 34
2005/06 10 Kreisliga C3 Detmold 10 18   2   5 11     31‑67 11
2006/07 10 Kreisliga C3 Detmold   9 22   7   6   9     51‑56 27
2007/08 10 Kreisliga C3 Detmold   5 26 15   2   9   104‑57 47

* 1990/1991 unterlag der TuS BW Istrup II im Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen den punktgleichen TV Reelkirchen.
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Zur Seite der SG Istrup/Brüntrup II

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in