Connect with us

TuS Langenholzhausen II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Langenholzhausen II von 1979 bis 1999:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1978/79 9 Kreisliga C1 Lemgo   4 26 13   3 10     47‑31 29:23
1979/80 9 Kreisliga C1 Lemgo   4 28 20   1   7     60‑39 41:15
1980/81 9 Kreisliga C1 Lemgo 10 30   9   7 14     53‑56 25:35
1981/82 9 Kreisliga C1 Lemgo   7 32 13 10   9     80‑64 36:28
1982/83 9 Kreisliga C1 Lemgo   6 30 14   6 10     65‑45 34:26
1983/84 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 30 19   4   7     78‑35 42:18
1984/85 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 30 20   5   5     81‑37 45:15
1985/86 9 Kreisliga C1 Lemgo   4 30 19   5   6     88‑43 43:17
1986/87 9 Kreisliga C1 Lemgo
1987/88 9 Kreisliga C1 Lemgo   6 28 16   5   7     98‑34 37:19
1988/89 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 28 18   6   4     83‑38 42:14
1989/90 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 28 18   4   6     74‑44 40:16
1990/91 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 26 18   5   3     72‑32 41:11
1991/92 9 Kreisliga C1 Lemgo   9 26 10   3 13     53‑50 23:29
1992/93 9 Kreisliga C1 Lemgo 10 26   8   4 14     54‑68 20:32
1993/94 9 Kreisliga C1 Lemgo   6 24 11   2 11     47‑72 24:24
1994/95 10 Kreisliga C1 Lemgo   5 26 15   2   9     69‑42 32:20
1995/96 10 Kreisliga C1 Lemgo   8 24     55‑55 30
1996/97 10 Kreisliga C1 Lemgo   6 26 12   4 10     57‑59 40
1997/98 10 Kreisliga C1 Lemgo   8 24   8   5 11     52‑57 29
1998/99 10 Kreisliga C1 Lemgo   4 22 12   4   6     61‑43 40

 

Zur Seite des FC Unteres Kalletal II

 

Leagues
Kreisliga C1 Lemgo

More in