Connect with us

TuS Talle II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Talle II von 1974 bis 2009:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1973/74 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 12 26   5   6 15     49‑69 16:36
1974/75 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1   4 28 15   5   8     86‑51 35:21
1975/76 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1976/77 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1977/78 8 Kreisliga C1 Lemgo   4 26 11   8   7     66‑43 30:22
1978/79 9 Kreisliga C1 Lemgo   6 26 11   5 10     55‑49 27:25
1979/80 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 28 19   3   6     81‑35 41:15
1980/81 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 30 20   5   5   105‑46 45:15
1981/82 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 32 25   3   4   106‑41 53:11
1982/83 9 Kreisliga C1 Lemgo   5 30 18   5   7     77‑50 41:19
1983/84 9 Kreisliga C1 Lemgo   8 30 14   2 14     77‑71 30:30
1984/85 9 Kreisliga C1 Lemgo   4 30 16   8   6     75‑49 40:20
1985/86 9 Kreisliga C1 Lemgo 12 30   8   5 17     58‑81 21:39
1986/87 9 Kreisliga C1 Lemgo
1987/88 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 28 19   3   6     86‑45 41:15
1988/89 9 Kreisliga C1 Lemgo   8 28   9   5 14     58‑73 23:33
1989/90 9 Kreisliga C1 Lemgo 13 28   4   6 18     38‑87 14:42
1990/91 9 Kreisliga C1 Lemgo   8 26   8   6 12     41‑77 22:30
1991/92 9 Kreisliga C1 Lemgo   7 26 14   1 11     99‑68 29:23
1992/93 9 Kreisliga C1 Lemgo   8 26 10   3 13     82‑87 23:29
1993/94 9 Kreisliga C1 Lemgo   9 24   6   5 13     53‑90 17:31
1994/95 10 Kreisliga C1 Lemgo 13 26   3   4 19     24‑121 10:42
1995/96 10 Kreisliga C1 Lemgo 12 24     21‑131   8
1996/97 10 Kreisliga C1 Lemgo 13 26   3   2 21     26‑150 11
1997/98 10 Kreisliga C1 Lemgo 13 24   1   0 23     13‑119   3
1998/99 10 Kreisliga C1 Lemgo   9 22   6   2 14     33‑107 20
1999/00 10 Kreisliga C1 Lemgo   8 20   5   4 11     33‑59 19
2000/01 10 Kreisliga C1 Lemgo 10 22   4   4 14     29‑71 16
2001/02 10 Kreisliga C1 Lemgo 10 22   5   1 16     34‑68 16
2002/03 10 Kreisliga C1 Lemgo   7 22 10   1 11     39‑69 31
2003/04* 10 Kreisliga C1 Lemgo 11   0   0   0   0       0‑  0   0
2004/05 10 Kreisliga C1 Lemgo 10 20   3   1 16     30‑96 10
2005/06 10 Kreisliga C1 Lemgo 10 22   6   2 14     42‑70 20
2006/07* 10 Kreisliga C1 Lemgo 13   0   0   0   0       0‑  0   0
2007/08 10 Kreisliga C1 Lemgo   9 24   8   4 12     46‑69 28
2008/09* 10 Kreisliga C1 Lemgo 12   0   0   0   0       0‑  0   0

* Während der Spielzeiten 2003/2004, 2006/2007 & 2008/2009 wurde die zweite Mannschaft des TuS Talle aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen.
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Zur Seite der SG Lüdenhausen/Talle/Westorf II

Zur Seite der SG Talle/Westorf II

 

 

Leagues
Kreisliga C1 Lemgo

More in