Connect with us

TuS Voßheide

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Voßheide von 1951 bis 2003:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1950/51 6 1. Kreisklasse Lemgo 10 26   9   4 13     48:69 22:30
1951/52 6 1. Kreisklasse Lemgo 14 26   4   2 20     28:89 10:42
1952/53 7 2. Kreisklasse Lemgo
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   8 22   6   6 10     31:61 18:26
1963/64 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal 10 22   5   2 15     23:51 12:32
1964/65 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal 11 22   4   1 17     35:77 9:35
1965/66 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   9 20   5   4 11     34:46 14:26
1966/67 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal
1967/68 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 2   3 20 13   4   3     67‑27 30:10
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 10 26   7   8 11     38‑50 22:30
1974/75 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1   1 28 21   2   5     98‑34 44:12
1975/76 7 Kreisliga B1 Lemgo
1976/77
1977/78
1978/79 8 Kreisliga B1 Lemgo   2 30 18   4   8     68‑45 40:20
1979/80 8 Kreisliga B1 Lemgo   4 30 13   7 10     60‑54 33:27
1980/81 8 Kreisliga B1 Lemgo   9 30 11   5 14     44‑53 27:33
1981/82 8 Kreisliga B1 Lemgo   2 30 18   6   6     80‑50 42:18
1982/83 8 Kreisliga B1 Lemgo
1983/84 8 Kreisliga B1 Lemgo 16 32   4   7 21     38‑82 15:49
1984/85 9 Kreisliga C2 Lemgo
1985/86 8 Kreisliga B1 Lemgo 10 30 11   5 14     50‑58 27:33
1986/87 8 Kreisliga B1 Lemgo 11 30   9   6 15     44‑48 24:36
1987/88 8 Kreisliga B1 Lemgo   7 30 10   9 11     42‑53 29:31
1988/89 8 Kreisliga B1 Lemgo 12 30   6 11 13     29‑43 23:37
1989/90 8 Kreisliga B1 Lemgo
1990/91 8 Kreisliga B1 Lemgo 11 30   8   8 14     41‑57 24:36
1991/92 8 Kreisliga B1 Lemgo   8 30 11   7 12     39‑53 29:31
1992/93 8 Kreisliga B1 Lemgo 11 30 10   8 12     62‑60 28:32
1993/94 8 Kreisliga B1 Lemgo   8 30 11 10   9     57‑41 32:28
1994/95 9 Kreisliga B1 Lemgo 10 30   9   7 14     50‑61 25:35
1995/96 9 Kreisliga B1 Lemgo   6 28 13   3 12     45‑39 42
1996/97 9 Kreisliga B1 Lemgo   2 30 19   5   6     79‑33 62
1997/98 8 Kreisliga A Lemgo   7 30 13   8   9     59‑71 47
1998/99 8 Kreisliga A Lemgo   7 30 11   8 11     50‑58 41
1999/00 8 Kreisliga A Lemgo 16 30   2   6 22     36‑87 12
2000/01 9 Kreisliga B1 Lemgo   5 28 14   7   7     55‑25 49
2001/02 9 Kreisliga B1 Lemgo   2 28 20   3   5     74‑26 63

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des FC Donop-Voßheide

 

Leagues
Kreisliga B1 Lemgo

More in