

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Wöbbel II von 1991 bis 2010:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga C5 Detmold | 10. | 18-30 |
1991/1992 Kreisliga C5 Detmold | 11. | 14-34 |
1992/1993 Kreisliga C4 Detmold | 9. | 12-32 |
1993/1994 Kreisliga C4 Detmold | 10. | 15-29 |
1994/1995 Kreisliga C4 Detmold | 7. | 20-24 |
1995/1996 Kreisliga C4 Detmold | 8. | 21 |
2002/2003 Kreisliga C3 Detmold | 7. | 32 |
2003/2004 Kreisliga C3 Detmold | 4. | 38 |
2004/2005 Kreisliga C3 Detmold | 4. | 40 |
2005/2006 Kreisliga C3 Detmold | 6. | 21 |
2006/2007 Kreisliga C3 Detmold | 11. | 15 |
2007/2008 Kreisliga C3 Detmold | 13. | 13 |
2008/2009 Kreisliga C3 Detmold | 8. | 21 |
2009/2010 Kreisliga C3 Detmold | 5. | 30 |
Zur Seite der SG Brakelsiek/Wöbbel II
- Leagues
- Kreisliga B2 Detmold
