Connect with us

TV Reelkirchen

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TV Reelkirchen von 1988 bis 2011:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1987/88 9 Kreisliga C4 Detmold   5 24     58‑47 27:21
1988/89 9 Kreisliga C4 Detmold   6 22 11   4   7     54‑36 26:18
1989/90 9 Kreisliga C4 Detmold   5 26 15   3   8     74‑39 33:19
1990/91 9 Kreisliga C4 Detmold   2 26 20   3   3     73‑25 43:  9
1991/92 8 Kreisliga B2 Detmold 13 26   5   7 14     31‑66 17:35
1992/93 9 Kreisliga C4 Detmold 11 22   3   1 18     31‑93   7:37
1993/94 9 Kreisliga C4 Detmold   4 22 12   4   6     63‑31 28:16
1994/95 10 Kreisliga C4 Detmold   6 22   9   3 10     47‑55 21:23
1995/96 10 Kreisliga C4 Detmold   3 22 17   1   4     92‑28 52
1996/97 10 Kreisliga C4 Detmold   1* 16 12   1   3     73‑19 37
1997/98 10 Kreisliga C4 Detmold   1 20 16   2   2     89‑25 50
1998/99 9 Kreisliga B2 Detmold 10 24   6   6 12     38‑74 24
1999/00 9 Kreisliga B2 Detmold 15 28   2   0 26     26‑124   6
2000/01 10 Kreisliga C3 Detmold   5 18   9   5   4     53‑28 32
2001/02 10 Kreisliga C3 Detmold   2 24 15   3   6     71‑33 48
2002/03 10 Kreisliga C3 Detmold   9 24   8   5 11     40‑42 29
2003/04 10 Kreisliga C3 Detmold   8 24 10   2 12     51‑52 32
2004/05 10 Kreisliga C3 Detmold   6 22 10   3   9     41‑38 33
2005/06 10 Kreisliga C3 Detmold   4 18   9   3   6     42‑32 30
2006/07 10 Kreisliga C3 Detmold   2 22 18   2   2     87‑26 56
2007/08 10 Kreisliga C3 Detmold   6 26 14   5   7     80‑51 47
2008/09 11 Kreisliga C3 Detmold   2 22 16   4   2     73‑25 52
2009/10 11 Kreisliga C3 Detmold   6 20   8   4   8     45‑53 28
2010/11 11 Kreisliga C2 Detmold   8 20   7   1 12     43‑72 22

 

* 1996/1997 verzichtete der TV Reelkirchen auf den Aufstieg in die B-Liga.

 

Zur Seite der SG Belle/Cappel/Reelkirchen

Zur Seite der SG Belle/Reelkirchen

 

Leagues
Kreisliga B2 Detmold

More in