

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TV Reelkirchen von 1991 bis 2011:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga C4 Detmold | 2. | 43-9 |
1991/1992 Kreisliga B2 Detmold | 13. | 17-35 |
1992/1993 Kreisliga C4 Detmold | 11. | 7-37 |
1993/1994 Kreisliga C4 Detmold | 4. | 28-16 |
1994/1995 Kreisliga C4 Detmold | 6. | 21-23 |
1995/1996 Kreisliga C4 Detmold | 3. | 52 |
1996/1997 Kreisliga C4 Detmold* | 1. | 37 |
1997/1998 Kreisliga C4 Detmold | 1. | 50 |
1998/1999 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 24 |
1999/2000 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 6 |
2000/2001 Kreisliga C3 Detmold | 5. | 32 |
2001/2002 Kreisliga C3 Detmold | 2. | 48 |
2002/2003 Kreisliga C3 Detmold | 9. | 29 |
2003/2004 Kreisliga C3 Detmold | 8. | 32 |
2004/2005 Kreisliga C3 Detmold | 6. | 33 |
2005/2006 Kreisliga C3 Detmold | 4. | 30 |
2006/2007 Kreisliga C3 Detmold | 2. | 56 |
2007/2008 Kreisliga C3 Detmold | 6. | 47 |
2008/2009 Kreisliga C3 Detmold | 2. | 52 |
2009/2010 Kreisliga C3 Detmold | 6. | 28 |
2010/2011 Kreisliga C2 Detmold | 8. | 22 |
* 1996/1997 verzichtete der TV Reelkirchen auf den Aufstieg in die B-Liga.
Zur Seite der SG Belle/Cappel/Reelkirchen
Zur Seite der SG Belle/Reelkirchen
- Leagues
- Kreisliga B2 Detmold
