Connect with us

VfL Hiddesen II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VfL Hiddesen II von 1959 bis 2014:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1958/59 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1   2 24 18   2   4     72:35 38:10
1959/60 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1   3 24 14   3   7     84:59 31:17
1960/61
1961/62
1962/63 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1   8 20   6   3 11     57:87 15:25
1963/64 8 3. Kreisklasse Detmold
1964/65 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel West   4 22 14   3   5     94:53 31:13
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 11 24   6   5 13     39‑57 17:31
1970/71 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 11 24   8   3 13     56‑87 19:29
1971/72 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1
1972/73 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 10 26   9   4 13     68‑67 22:30
1973/74 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1   3 28 14   5   9     67‑70 33:23
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 14 28   3   4 21     41‑110 10:46
1975/76 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 11 24   8   1 15     53‑83 17:31
1976/77 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1   9 26 10   2 14     68‑86 22:30
1977/78 8 Kreisliga C1 Detmold 11 24   5   6 13     37‑78 16:32
1978/79 9 Kreisliga C1 Detmold 10 24   6   5 13     47‑63 17:31
1979/80 9 Kreisliga C1 Detmold 11 24   6   3 15     34‑69 15:33
1980/81 9 Kreisliga C1 Detmold 13 26   5   2 19     46‑85 12:40
1981/82 9 Kreisliga C1 Detmold 13 30   7   6 17     43‑64 20:40
1982/83 9 Kreisliga C1 Detmold   9 30 10   8 12     61‑50 28:32
1983/84 9 Kreisliga C1 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C1 Detmold   4 24 14   4   6     58‑39 32:16
1985/86 9 Kreisliga C1 Detmold   1 24 18   3   3     93‑20 39:  9
1986/87 8 Kreisliga B1 Detmold 14 26   3   3 20     28‑91   9:43
1987/88 9 Kreisliga C1 Detmold   5 24 11   4   9     46‑41 26:22
1988/89 9 Kreisliga C1 Detmold   5 24   9   6   9     47‑46 24:24
1989/90 9 Kreisliga C1 Detmold   4 22 11   5   6     54‑35 27:17
1990/91 9 Kreisliga C1 Detmold   3 20 12   4   4     46‑35 24:16
1991/92 9 Kreisliga C1 Detmold   4 20 12   2   6     44‑29 26:14
1992/93 9 Kreisliga C1 Detmold   4 26 15   5   6     58‑28 35:17
1993/94 9 Kreisliga C1 Detmold   6 24 11   4   9     68‑49 26:22
1994/95 10 Kreisliga C1 Detmold   5 24 14   4   6     61‑29 32:16
1995/96 10 Kreisliga C1 Detmold   5 22 12   3   7     64‑27 39
1996/97 10 Kreisliga C1 Detmold   6 26 12   4 10     57‑55 40
1997/98 10 Kreisliga C1 Detmold   6 18   7   3   8     43‑47 24
1998/99 10 Kreisliga C1 Detmold   2 22 16   4   2     69‑18 52
1999/00 10 Kreisliga C1 Detmold   1 24 19   3   2   102‑27 60
2000/01 9 Kreisliga B1 Detmold 13 26   6   4 16     45‑83 22
2000/01 9 Kreisliga B1 Detmold 13 26   6   4 16     45‑83 22
2001/02 9 Kreisliga B1 Detmold   6 28 11   9   8     61‑57 42
2002/03 9 Kreisliga B1 Detmold 15 28   5   3 20     36‑88 18
2003/04 10 Kreisliga C1 Detmold   4 22 12   7   3     63‑42 43
2004/05 10 Kreisliga C1 Detmold   1 20 14   4   2     69‑21 46
2005/06 9 Kreisliga B1 Detmold   6 30 15   4 11     54‑52 49
2006/07 9 Kreisliga B1 Detmold   7 30 12   9   9     62‑60 45
2007/08 9 Kreisliga B1 Detmold   3 30 18   4   8     74‑52 58
2008/09 10 Kreisliga B1 Detmold 10 30 10   4 16     62‑74 34
2009/10 10 Kreisliga B1 Detmold 14 30   6   8 16     46‑56 26
2010/11 10 Kreisliga B1 Detmold 16 30   5   2 23     28‑110 17
2011/12 11 Kreisliga C1 Detmold   2 28 22   3   3     94‑35 69
2012/13 10 Kreisliga B1 Detmold 15 30   4   3 23     26‑127 15
2013/14 10 Kreisliga B2 Detmold 10 26   6   6 14     45‑68 24

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite der SG Hiddesen/Heidenoldendorf II

 

Leagues
Kreisliga B1 Detmold

More in