Connect with us

VfL Hiddesen III

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VfL Hiddesen III von 1974 bis 2013:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1973/74 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 10 22   4   4 14     33‑70 12:32
1974/75 8 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 14 26   3   2 21     31‑71   8:44
1975/76 bis 1998/99 nicht gemeldet bzw. Daten nicht vorhanden.
1999/00 10 Kreisliga C2 Detmold   9 20   3   7 10     31‑61 16
2000/01 10 Kreisliga C2 Detmold   7 22 10   2 10     31‑49 32
2000/01 10 Kreisliga C2 Detmold   7 22 10   2 10     31‑49 32
2001/02 10 Kreisliga C2 Detmold 13 26   4   5 17     44‑78 17
2002/03 10 Kreisliga C2 Detmold   8 24 10   3 11     48‑52 33
2003/04 10 Kreisliga C2 Detmold   4 22 10   5   7     51‑39 35
2004/05 10 Kreisliga C2 Detmold   2 20 16   2   2     83‑25 50
2005/06 9 Kreisliga B1 Detmold 14 30   5   7 18     46‑99 22
2006/07 9 Kreisliga B1 Detmold 15 30   7   3 20     36‑108 24
2007/08 9 Kreisliga B1 Detmold 16 30   3   0 27     31‑130   9
2008/09 11 Kreisliga C2 Detmold   5 24 13   1 10     59‑53 40
2009/10 11 Kreisliga C2 Detmold   5 24 11   8   5     57‑29 41
2010/11 11 Kreisliga C1 Detmold 10 24   7   3 14     57‑75 24
2011/12 11 Kreisliga C2 Detmold   2 28 23   4   1   145‑40 73
2012/13 10 Kreisliga B2 Detmold 10 30   9   3 18     69‑129 30

 

Zur Seite der SG Hiddesen/Heidenoldendorf III

Leagues
Kreisliga B1 Detmold

More in