

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VfL Hiddesen III von 2000 bis 2013:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1999/2000 Kreisliga C2 Detmold | 9. | 16 |
2000/2001 Kreisliga C2 Detmold | 7. | 32 |
2001/2002 Kreisliga C2 Detmold | 13. | 17 |
2002/2003 | ||
2003/2004 Kreisliga C2 Detmold | 4. | 35 |
2004/2005 Kreisliga C2 Detmold | 2. | 50 |
2005/2006 Kreisliga B1 Detmold | 14. | 22 |
2006/2007 Kreisliga B1 Detmold | 15. | 24 |
2007/2008 Kreisliga B1 Detmold | 16. | 9 |
2008/2009 Kreisliga C2 Detmold | 5. | 40 |
2009/2010 Kreisliga C2 Detmold | 5. | 41 |
2010/2011 Kreisliga C1 Detmold | 10. | 24 |
2011/2012 Kreisliga C2 Detmold | 2. | 73 |
2012/2013 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 30 |
Zur Seite der SG Hiddesen/Heidenoldendorf III
- Leagues
- Kreisliga B1 Detmold
