Bezirksliga Staffel 1 2025/26
| Pos. | Club | Platz | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS GW Pödinghausen | - | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 27 | 35 |
| 2 | BV Stift Quernheim | - | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 28 | 33 |
| 3 | SG FA Herringhausen/Eickum | - | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 17 | 29 |
| 4 | Spvg Hiddenhausen | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 17 | 27 |
| 5 | TuS Ahmsen | - | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 10 | 23 |
| 6 | TuS Dielingen | - | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 2 | 23 |
| 7 | BSC Blasheim | - | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | -2 | 21 |
| 8 | FSC Eisbergen | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 41 | 4 | 18 |
| 9 | TuS Tengern | - | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 1 | 17 |
| 10 | TuS Brake/Bi. | - | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | -1 | 17 |
| 11 | Union Minden | - | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | -18 | 14 |
| 12 | VfL Viktoria Mennighüffen | - | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | -14 | 13 |
| 13 | SC Bünde | - | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | -16 | 13 |
| 14 | SV Eidinghausen-Werste | - | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | -18 | 11 |
| 15 | SV 06 Oetinghausen | - | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | -37 | 5 |
| 16 | SC Vlotho 19/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















