Kreisliga A Detmold 1983/1984
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Detmold II | 30 | 76 | 35 | 41 | 42-18 |
| 2 | TuS Rot-Weiß Schieder | 30 | 54 | 37 | 17 | 38-22 |
| 3 | TuS Wöbbel | 30 | 76 | 42 | 34 | 34-26 |
| 4 | RSV Hörste | 30 | 52 | 48 | 4 | 33-27 |
| 5 | TuS Falke Berlebeck | 30 | 59 | 60 | -1 | 32-28 |
| 6 | FC Türken Detmold | 30 | 74 | 67 | 7 | 31-29 |
| 7 | VfL Schlangen | 30 | 45 | 43 | 2 | 31-29 |
| 8 | RSV Klüt | 30 | 45 | 39 | 6 | 30-30 |
| 9 | TuS Horn-Bad Meinberg II | 30 | 46 | 50 | -4 | 29-31 |
| 10 | TuS WE Lügde | 30 | 45 | 43 | 2 | 28-32 |
| 11 | TuRa Heiden | 30 | 46 | 56 | -10 | 28-32 |
| 12 | TuS Eichholz-Remmighausen | 30 | 46 | 64 | -18 | 28-32 |
| 13 | TSV Kohlstädt | 30 | 57 | 68 | -11 | 26-34 |
| 14 | BSV Heidenoldendorf | 30 | 44 | 51 | -7 | 25-35 |
| 15 | Blomberger SV | 30 | 37 | 56 | -19 | 25-35 |
| 16 | SSV Oesterholz | 30 | 36 | 71 | -35 | 20-40 |

















