
Wird Ihnen präsentiert von:
Kreisliga B1 Detmold 1988/1989
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 80 | 27 | 53 | 41-11 |
2 | ![]() | 26 | 74 | 37 | 37 | 39-13 |
3 | ![]() | 26 | 50 | 32 | 18 | 35-17 |
4 | ![]() | 26 | 63 | 47 | 16 | 31-21 |
5 | ![]() | 26 | 35 | 30 | 5 | 31-21 |
6 | ![]() | 26 | 52 | 43 | 9 | 29-23 |
7 | ![]() | 26 | 33 | 33 | 0 | 25-27 |
8 | ![]() | 26 | 51 | 52 | -1 | 25-27 |
9 | ![]() | 29 | 52 | 52 | 0 | 23-29 |
10 | ![]() | 26 | 42 | 51 | -9 | 22-30 |
11 | ![]() | 26 | 33 | 55 | -22 | 18-34 |
12 | ![]() | 26 | 48 | 77 | -29 | 16-36 |
13 | ![]() | 26 | 35 | 66 | -31 | 16-36 |
14 | ![]() | 26 | 24 | 70 | -46 | 13-39 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
