Kreisliga B1 Detmold 2010/2011
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Detmold II | 30 | 120 | 45 | 75 | 81 |
| 2 | FSG Waddenhausen/Pottenhausen | 30 | 106 | 41 | 65 | 71 |
| 3 | BSV Heidenoldendorf | 30 | 131 | 40 | 91 | 68 |
| 4 | SG Klüt/Wahmbeck | 30 | 89 | 56 | 33 | 57 |
| 5 | Spvg Hagen-Hardissen | 30 | 83 | 57 | 26 | 55 |
| 6 | BSV Heidenoldendorf II | 30 | 106 | 82 | 24 | 54 |
| 7 | SV Eintracht Jerxen-Orbke II | 30 | 85 | 81 | 4 | 49 |
| 8 | Hakedahler SV | 30 | 57 | 63 | -6 | 41 |
| 9 | TuS Eichholz-Remmighausen | 30 | 77 | 112 | -35 | 40 |
| 10 | TuRa Heiden II | 30 | 51 | 59 | -8 | 36 |
| 11 | FSV Pivitsheide | 30 | 49 | 70 | -21 | 33 |
| 12 | TuS Kachtenhausen II | 30 | 45 | 93 | -48 | 29 |
| 13 | BSV Müssen II | 30 | 54 | 87 | -33 | 28 |
| 14 | SuS Pivitsheide II | 30 | 41 | 66 | -25 | 27 |
| 15 | FC Augustdorf II | 30 | 36 | 96 | -60 | 19 |
| 16 | VfL Hiddesen II | 30 | 28 | 110 | -82 | 17 |
















