Kreisliga B2 Lemgo 2001/2002
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Asemissen | 28 | 92 | 25 | 67 | 72 |
| 2 | SV Werl-Aspe II | 28 | 72 | 18 | 54 | 65 |
| 3 | SC Bad Salzuflen | 28 | 60 | 27 | 33 | 57 |
| 4 | TSV Schötmar | 28 | 59 | 34 | 25 | 57 |
| 5 | Yunus Lemgo | 28 | 71 | 34 | 37 | 53 |
| 6 | TuS Leopoldshöhe | 28 | 70 | 40 | 30 | 51 |
| 7 | TuS RW Grastrup-Retzen | 28 | 53 | 43 | 10 | 49 |
| 8 | SG Hörstmar/Lieme | 28 | 47 | 33 | 14 | 44 |
| 9 | FC Bad Salzuflen | 28 | 58 | 61 | -3 | 36 |
| 10 | TSV Oerlinghausen II | 28 | 57 | 53 | 4 | 33 |
| 11 | TuS Asemissen II | 28 | 36 | 75 | -39 | 20 |
| 12 | TuS Helpup II | 28 | 31 | 77 | -46 | 19 |
| 13 | TuS Bexterhagen | 28 | 24 | 80 | -56 | 19 |
| 14 | TuS Lipperreihe | 28 | 33 | 83 | -50 | 13 |
| 15 | TuS Ahmsen II | 28 | 31 | 111 | -80 | 12 |















