
Kreisliga C3 Detmold 2010/2011
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 54 | 9 | 45 | 38 |
2 | ![]() | 14 | 42 | 21 | 21 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 43 | 19 | 24 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 43 | 18 | 25 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 29 | 38 | -9 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 18 | 48 | -30 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 17 | 37 | -20 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 66 | -56 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 54 | 9 | 45 | 38 |
2 | ![]() | 14 | 42 | 21 | 21 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 43 | 19 | 24 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 43 | 18 | 25 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 29 | 38 | -9 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 18 | 48 | -30 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 17 | 37 | -20 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 10 | 66 | -56 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...
Weiterlesen mit dem Lippe-Kick-Abo Du hast bereits ein Abonnement bei Lippe-Kick, dann kannst...