Kreisliga C3 Lemgo 1993/1994
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Bexterhagen II | 26 | 113 | 20 | 93 | 48-4 |
| 2 | TSV Oerlinghausen II | 26 | 128 | 29 | 99 | 46-6 |
| 3 | TuS Asemissen II | 26 | 79 | 35 | 44 | 40-12 |
| 4 | TuS Helpup II | 26 | 96 | 36 | 60 | 39-13 |
| 5 | SV Wüsten II | 26 | 77 | 52 | 25 | 31-21 |
| 6 | TuS Lipperreihe II | 26 | 61 | 61 | 0 | 28-24 |
| 7 | TuS Lockhausen II | 26 | 44 | 62 | -18 | 21-31 |
| 8 | TuS Asemissen III | 26 | 52 | 79 | -27 | 19-33 |
| 9 | TSV Schötmar II | 26 | 30 | 63 | -33 | 18-34 |
| 10 | SC Bad Salzuflen III | 26 | 35 | 72 | -37 | 18-34 |
| 11 | SV Werl-Aspe III | 26 | 31 | 63 | -32 | 16-36 |
| 12 | TuS Leopoldshöhe II | 26 | 43 | 98 | -55 | 15-37 |
| 13 | TuS Bexterhagen III | 26 | 33 | 77 | -44 | 13-39 |
| 14 | TSG Holzhausen/Sylbach III | 26 | 41 | 116 | -75 | 12-40 |













