Kreisliga C4 Lemgo 1998/1999
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Matorf | 20 | 92 | 15 | 77 | 51 |
| 2 | TSV Kirchheide II | 20 | 94 | 25 | 69 | 49 |
| 3 | SC Lemgo/West | 20 | 91 | 18 | 73 | 48 |
| 4 | Yunus Lemgo | 20 | 77 | 29 | 48 | 43 |
| 5 | TuS Brake II | 20 | 56 | 51 | 5 | 33 |
| 6 | VfL Lieme II | 20 | 33 | 69 | -36 | 21 |
| 7 | SV Hörstmar II | 20 | 41 | 61 | -20 | 20 |
| 8 | SC Lemgo/West II | 20 | 28 | 64 | -36 | 18 |
| 9 | FC Union Entrup II | 20 | 35 | 68 | -33 | 13 |
| 10 | Yunus Lemgo II | 20 | 23 | 91 | -68 | 13 |
| 11 | BSV Leese II | 20 | 16 | 99 | -83 | 7 |
| 12 | TBV Lemgo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TSG Holzhausen/Sylbach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












