Jetzt neu! Zeigt euer Fußball-Wissen und sichert euch die Tipp-Krone!
Liebe Sportsfreunde,
der Fußballsport in den Amateurligen, in den Regionalliga, in der 3. Liga ruht weiterhin.
Ab Samstag, den 16. Mai 2020, rollt der Ball wieder in den Fußballstadien der 1. und 2. Bundesliga. Zwar bis zum Saisonende geplant ohne Zuschauer, aber dennoch als Punktespiele. Diese Art von Geisterspielen ist nicht bei allen Fußball-Fans beliebt, jedoch immer noch besser als die gezeigten Nostalgie-Spiele im Fernsehen. Für alle Fußballinteressierten bietet Lippe-Kick ab Samstag die Möglichkeit, die 1. und 2. Liga ergebnistechnisch wöchentlich zu tippen.
Die beiden besten Tipper jeweils für die 1. und 2. Liga werden am Wochenanfang bei Lippe-Kick bekannt gegeben und erhalten als Spielsieger für die jeweils meisten richtigen Ergebnistipps kleine Preise. Es lohnt sich also wöchentlich mitzutippen.
Viel Spaß und Erfolg.
1. Bundesliga |
Sep 18, 2020 |
20:30 | FC Bayern München | | - | | FC Schalke 04 |
Sep 19, 2020 |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | FC Augsburg 07 |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | Hertha BSC |
15:30 | VfB Stuttgart | | - | | SC Freiburg |
18:30 | Borussia Dortmund | | - | | Borussia Mönchengladbach |
Sep 20, 2020 |
15:30 | RB Leipzig | | - | | FSV Mainz 05 |
18:00 | VfL Wolfsburg | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
Sep 25, 2020 |
20:30 | Hertha BSC | | - | | Eintracht Frankfurt |
Sep 26, 2020 |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | VfB Stuttgart |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | RB Leipzig |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | 1. FC Union Berlin |
15:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | 1. FC Köln |
15:30 | FC Augsburg 07 | | - | | Borussia Dortmund |
18:30 | FC Schalke 04 | | - | | SV Werder Bremen |
Sep 27, 2020 |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | FC Bayern München |
18:00 | SC Freiburg | | - | | VfL Wolfsburg |
Okt 02, 2020 |
22:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | FSV Mainz 05 |
Okt 03, 2020 |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | Borussia Mönchengladbach |
15:30 | Borussia Dortmund | | - | | SC Freiburg |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
15:30 | VfB Stuttgart | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
18:30 | RB Leipzig | | - | | FC Schalke 04 |
Okt 04, 2020 |
15:30 | VfL Wolfsburg | | - | | FC Augsburg 07 |
18:00 | FC Bayern München | | - | | Hertha BSC |
Okt 17, 2020 |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | FC Augsburg 07 | | - | | RB Leipzig |
15:30 | Hertha BSC | | - | | VfB Stuttgart |
15:30 | SC Freiburg | | - | | SV Werder Bremen |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | Borussia Dortmund |
18:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | FC Bayern München |
20:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | VfL Wolfsburg |
Okt 18, 2020 |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | Eintracht Frankfurt |
18:00 | FC Schalke 04 | | - | | 1. FC Union Berlin |
Okt 23, 2020 |
20:30 | VfB Stuttgart | | - | | 1. FC Köln |
Okt 24, 2020 |
15:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | SC Freiburg |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | Borussia Mönchengladbach |
15:30 | FC Bayern München | | - | | Eintracht Frankfurt |
15:30 | RB Leipzig | | - | | Hertha BSC |
18:30 | Borussia Dortmund | | - | | FC Schalke 04 |
Okt 25, 2020 |
14:30 | VfL Wolfsburg | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
17:00 | SV Werder Bremen | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
Okt 26, 2020 |
19:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | FC Augsburg 07 |
Okt 30, 2020 |
19:30 | FC Schalke 04 | | - | | VfB Stuttgart |
Okt 31, 2020 |
14:30 | 1. FC Köln | | - | | FC Bayern München |
14:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | Borussia Dortmund |
14:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | SV Werder Bremen |
14:30 | FC Augsburg 07 | | - | | FSV Mainz 05 |
17:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | RB Leipzig |
Nov 01, 2020 |
14:30 | SC Freiburg | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
17:00 | Hertha BSC | | - | | VfL Wolfsburg |
Nov 02, 2020 |
19:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | 1. FC Union Berlin |
Nov 06, 2020 |
19:30 | SV Werder Bremen | | - | | 1. FC Köln |
Nov 07, 2020 |
14:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
14:30 | FSV Mainz 05 | | - | | FC Schalke 04 |
14:30 | FC Augsburg 07 | | - | | Hertha BSC |
14:30 | RB Leipzig | | - | | SC Freiburg |
14:30 | VfB Stuttgart | | - | | Eintracht Frankfurt |
17:30 | Borussia Dortmund | | - | | FC Bayern München |
Nov 08, 2020 |
14:30 | VfL Wolfsburg | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
17:00 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | Borussia Mönchengladbach |
Nov 21, 2020 |
14:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | FC Augsburg 07 |
14:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
14:30 | FC Bayern München | | - | | SV Werder Bremen |
14:30 | FC Schalke 04 | | - | | VfL Wolfsburg |
14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | VfB Stuttgart |
17:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | RB Leipzig |
19:30 | Hertha BSC | | - | | Borussia Dortmund |
Nov 22, 2020 |
14:30 | SC Freiburg | | - | | FSV Mainz 05 |
17:00 | 1. FC Köln | | - | | 1.FC Union Berlin |
Nov 28, 2020 |
14:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | Eintracht Frankfurt |
14:30 | FSV Mainz 05 | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
14:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | Hertha BSC |
14:30 | Borussia Dortmund | | - | | 1.FC Köln |
14:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | Schalke 04 |
14:30 | FC Augsburg 07 | | - | | SC Freiburg |
14:30 | RB Leipzig | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
14:30 | VfB Stuttgart | | - | | FC Bayern München |
14:30 | VfL Wolfsburg | | - | | SV Werder Bremen |
Dez 05, 2020 |
14:30 | 1. FC Köln | | - | | VfL Wolfsburg |
14:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | FSV Mainz 05 |
14:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | Borussia Dortmund |
14:30 | FC Bayern München | | - | | RB Leipzig |
14:30 | FC Schalke 04 | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
14:30 | Hertha BSC | | - | | 1.FC Union Berlin |
14:30 | SC Freiburg | | - | | Borussia Mönchengladbach |
14:30 | SV Werder Bremen | | - | | VfB Stuttgart |
14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | FC Augsburg 07 |
Dez 12, 2020 |
14:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | FC Bayern München |
14:30 | FSV Mainz 05 | | - | | 1.FC Köln |
14:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
14:30 | Borussia Dortmund | | - | | VfB Stuttgart |
14:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | Hertha BSC |
14:30 | FC Augsburg 07 | | - | | FC Schalke 04 |
14:30 | RB Leipzig | | - | | SV Werder Bremen |
14:30 | SC Freiburg | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
14:30 | VfL Wolfsburg | | - | | Eintracht Frankfurt |
Dez 16, 2020 |
17:30 | 1. FC Köln | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
17:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | FC Augsburg 07 |
17:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | Borussia Mönchengladbach |
17:30 | FC Bayern München | | - | | VfL Wolfsburg |
17:30 | FC Schalke 04 | | - | | SC Freiburg |
17:30 | Hertha BSC | | - | | FSV Mainz 05 |
17:30 | SV Werder Bremen | | - | | Borussia Dortmund |
17:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | RB Leipzig |
17:30 | VfB Stuttgart | | - | | 1.FC Union Berlin |
Dez 19, 2020 |
14:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | Borussia Dortmund |
14:30 | FSV Mainz 05 | | - | | SV Werder Bremen |
14:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | FC Bayern München |
14:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
14:30 | FC Augsburg 07 | | - | | Eintracht Frankfurt |
14:30 | FC Schalke 04 | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
14:30 | RB Leipzig | | - | | 1.FC Köln |
14:30 | SC Freiburg | | - | | Hertha BSC |
14:30 | VfL Wolfsburg | | - | | VfB Stuttgart |
Jan 02, 2021 |
14:30 | 1. FC Köln | | - | | FC Augsburg 07 |
14:30 | Borussia Dortmund | | - | | VfL Wolfsburg |
14:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | Borussia Mönchengladbach |
14:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
14:30 | FC Bayern München | | - | | FSV Mainz 05 |
14:30 | Hertha BSC | | - | | FC Schalke 04 |
14:30 | SV Werder Bremen | | - | | 1.FC Union Berlin |
14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | SC Freiburg |
14:30 | VfB Stuttgart | | - | | RB Leipzig |
Jan 09, 2021 |
14:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | VfL Wolfsburg |
14:30 | FSV Mainz 05 | | - | | Eintracht Frankfurt |
14:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | SV Werder Bremen |
14:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | FC Bayern München |
14:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | Hertha BSC |
14:30 | FC Augsburg 07 | | - | | VfB Stuttgart |
14:30 | FC Schalke 04 | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
14:30 | RB Leipzig | | - | | Borussia Dortmund |
14:30 | SC Freiburg | | - | | 1.FC Köln |
Jan 10, 2021 |
11:43 | VfB Stuttgart | | - | | 1.FC Mainz 05 |
11:46 | FC Bayern München | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
Jan 16, 2021 |
14:30 | 1. FC Köln | | - | | Hertha BSC |
14:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
14:30 | Borussia Dortmund | | - | | 1.FC Mainz 05 |
14:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | FC Schalke 04 |
14:30 | FC Bayern München | | - | | SC Freiburg |
14:30 | SV Werder Bremen | | - | | FC Augsburg 07 |
14:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
14:30 | VfB Stuttgart | | - | | Borussia Mönchengladbach |
14:30 | VfL Wolfsburg | | - | | RB Leipzig |
Jan 20, 2021 |
17:30 | FSV Mainz 05 | | - | | VfL Wolfsburg |
17:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | Borussia Dortmund |
17:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | SV Werder Bremen |
17:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | VfB Stuttgart |
17:30 | FC Augsburg 07 | | - | | FC Bayern München |
17:30 | FC Schalke 04 | | - | | 1.FC Köln |
17:30 | Hertha BSC | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
17:30 | RB Leipzig | | - | | 1.FC Union Berlin |
17:30 | SC Freiburg | | - | | Eintracht Frankfurt |
Jan 26, 2021 |
18:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | FC Würzburger Kickers |
Jan 29, 2021 |
20:30 | VfB Stuttgart | | - | | FSV Mainz 05 |
Jan 30, 2021 |
15:30 | Borussia Dortmund | | - | | FC Augsburg 07 |
15:30 | FC Bayern München | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | Hertha BSC |
15:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | Borussia Mönchengladbach |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | FC Schalke 04 |
18:30 | RB Leipzig | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
Jan 31, 2021 |
13:30 | 1. FC Heidenheim | | - | | FC St. Pauli |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
18:00 | VfL Wolfsburg | | - | | SC Freiburg |
Feb 05, 2021 |
20:30 | Hertha BSC | | - | | FC Bayern München |
Feb 06, 2021 |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | VfB Stuttgart |
15:30 | SC Freiburg | | - | | Borussia Dortmund |
15:30 | FC Schalke 04 | | - | | RB Leipzig |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | 1. FC Union Berlin |
15:30 | FC Augsburg 07 | | - | | VfL Wolfsburg |
18:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | 1. FC Köln |
Feb 07, 2021 |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | Eintracht Frankfurt |
18:00 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | SV Werder Bremen |
Feb 12, 2021 |
20:30 | RB Leipzig | | - | | FC Augsburg 07 |
Feb 13, 2021 |
15:30 | Borussia Dortmund | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | FSV Mainz 05 |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | SC Freiburg |
15:30 | VfB Stuttgart | | - | | Hertha BSC |
18:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | FC Schalke 04 |
Feb 14, 2021 |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | 1. FC Köln |
18:00 | VfL Wolfsburg | | - | | Borussia Mönchengladbach |
Feb 15, 2021 |
20:30 | FC Bayern München | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
Feb 20, 2021 |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | FSV Mainz 05 |
15:30 | SC Freiburg | | - | | 1. FC Union Berlin |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | FC Bayern München |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | VfB Stuttgart |
18:30 | FC Schalke 04 | | - | | Borussia Dortmund |
Feb 21, 2021 |
13:30 | FC Augsburg 07 | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | Hertha BSC | | - | | RB Leipzig |
18:00 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | SV Werder Bremen |
Feb 26, 2021 |
20:30 | SV Werder Bremen | | - | | Eintracht Frankfurt |
Feb 27, 2021 |
15:30 | FC Bayern München | | - | | 1. FC Köln |
15:30 | Borussia Dortmund | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
15:30 | VfL Wolfsburg | | - | | Hertha BSC |
15:30 | VfB Stuttgart | | - | | FC Schalke 04 |
18:30 | RB Leipzig | | - | | FC Schalke 04 |
Feb 28, 2021 |
13:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | FC Augsburg 07 |
18:00 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | SC Freiburg |
Mrz 05, 2021 |
20:30 | FC Schalke 04 | | - | | FSV Mainz 05 |
Mrz 06, 2021 |
15:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | VfL Wolfsburg |
15:30 | SC Freiburg | | - | | RB Leipzig |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | VfB Stuttgart |
15:30 | Hertha BSC | | - | | FC Augsburg 07 |
18:30 | FC Bayern München | | - | | Borussia Dortmund |
Mrz 07, 2021 |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | SV Werder Bremen |
18:00 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | 1. FC Union Berlin |
Mrz 12, 2021 |
20:30 | FC Augsburg 07 | | - | | Borussia Mönchengladbach |
Mrz 13, 2021 |
13:00 | SV Darmstadt 98 | | - | | FC Erzgebirge Aue |
15:30 | VfL Wolfsburg | | - | | FC Schalke 04 |
15:30 | 1. FC Union Berlin | | - | | 1. FC Köln |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | SC Freiburg |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | FC Bayern München |
18:30 | Borussia Dortmund | | - | | Hertha BSC |
Mrz 14, 2021 |
13:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
15:30 | RB Leipzig | | - | | Eintracht Frankfurt |
18:00 | VfB Stuttgart | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
Mrz 19, 2021 |
20:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | RB Leipzig |
Mrz 20, 2021 |
15:30 | FC Bayern München | | - | | VfB Stuttgart |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | 1. FC Union Berlin |
15:30 | 1. FC Köln | | - | | Borussia Dortmund |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | VfL Wolfsburg |
15:30 | FC Schalke 04 | | - | | Borussia Mönchengladbach |
Mrz 21, 2021 |
13:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | FSV Mainz 05 |
15:30 | Hertha BSC | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
18:00 | SC Freiburg | | - | | FC Augsburg 07 |
Apr 03, 2021 |
15:30 | Borussia Dortmund | | - | | Eintracht Frankfurt |
15:30 | Bayer 04 Leverkusen | | - | | FC Schalke 04 |
15:30 | VfL Wolfsburg | | - | | 1. FC Köln |
15:30 | FSV Mainz 05 | | - | | DSC Arminia Bielefeld |
15:30 | FC Augsburg 07 | | - | | TSG 1899 Hoffenheim |
18:30 | RB Leipzig | | - | | FC Bayern München |
20:30 | Borussia Mönchengladbach | | - | | SC Freiburg |
Apr 04, 2021 |
15:30 | VfB Stuttgart | | - | | SV Werder Bremen |
18:00 | 1. FC Union Berlin | | - | | Hertha BSC |
Apr 09, 2021 |
20:30 | DSC Arminia Bielefeld | | - | | SC Freiburg |
Apr 10, 2021 |
15:30 | FC Bayern München | | - | | 1. FC Union Berlin |
15:30 | Eintracht Frankfurt | | - | | VfL Wolfsburg |
15:30 | Hertha BSC | | - | | Borussia Mönchengladbach |
15:30 | SV Werder Bremen | | - | | RB Leipzig |
18:30 | VfB Stuttgart | | - | | Borussia Dortmund |
Apr 11, 2021 |
15:30 | FC Schalke 04 | | - | | FC Augsburg 07 |
18:00 | 1. FC Köln | | - | | FSV Mainz 05 |
Apr 12, 2021 |
20:30 | TSG 1899 Hoffenheim | | - | | Bayer 04 Leverkusen |
2. Bundesliga |
Sep 18, 2020 |
18:30 | Hamburger SV | | - | | Fortuna Düsseldorf |
18:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | 1.FC Nürnberg |
Sep 19, 2020 |
13:00 | FC Würzburger Kickers | | - | | FC Erzgebirge Aue |
13:00 | Hannover 96 | | - | | Karlsruher SC |
13:00 | SV Sandhausen | | - | | SV Darmstadt 98 |
Sep 20, 2020 |
13:30 | Holstein Kiel | | - | | SC Paderborn 07 |
13:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | VfL Osnabrück |
Sep 21, 2020 |
20:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | FC St. Pauli |
Sep 25, 2020 |
18:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
18:30 | VfL Osnabrück | | - | | Hannover 96 |
Sep 26, 2020 |
13:00 | Eintracht Braunschweig | | - | | Holstein Kiel |
13:00 | Fortuna Düsseldorf | | - | | FC Würzburger Kickers |
13:00 | SV Darmstadt 98 | | - | | SSV Jahn Regensburg |
Sep 27, 2020 |
13:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | SV Sandhausen |
13:30 | FC St.Pauli | | - | | 1.FC Heidenreich 1848 |
13:30 | Karlsruher SC | | - | | VfL Bochum 1848 |
Sep 28, 2020 |
20:30 | SC Paderborn 07 | | - | | Hamburger SV |
Okt 02, 2020 |
18:30 | SV Sandhausen | | - | | FC St. Pauli |
18:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | VfL Osnabrück |
Okt 03, 2020 |
13:00 | Hannover 96 | | - | | Eintracht Braunschweig |
13:00 | SSV Jahn Regensburg | | - | | Karlsruher SC |
Okt 04, 2020 |
13:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
13:30 | Hamburger SV | | - | | FC Erzgebirge Aue |
13:30 | Holstein Kiel | | - | | Fortuna Düsseldorf |
Okt 05, 2020 |
20:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | SV Darmstadt 98 |
Okt 17, 2020 |
13:00 | Eintracht Braunschweig | | - | | VfL Bochum 1848 |
13:00 | Karlsruher SC | | - | | SV Sandhausen |
13:00 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | Hamburger SV |
Okt 18, 2020 |
13:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | 1.FC Heidenreich 1848 |
13:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | Holstein Kiel |
13:30 | Fortuna Düsseldorf | | - | | SSV Jahn Regensburg |
13:30 | SC Paderborn 07 | | - | | Hannover 96 |
13:30 | VfL Osnabrück | | - | | SV Darmstadt 98 |
Okt 19, 2020 |
20:30 | FC St.Pauli | | - | | 1.FC Nürnberg |
Okt 23, 2020 |
18:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | Karlsruher SC |
18:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | Eintracht Braunschweig |
Okt 24, 2020 |
13:00 | Hamburger SV | | - | | FC Würzburger Kickers |
13:00 | Hannover 96 | | - | | Fortuna Düsseldorf |
13:00 | Holstein Kiel | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
13:00 | SV Darmstadt 98 | | - | | FC St. Pauli |
Okt 25, 2020 |
12:30 | SV Sandhausen | | - | | SC Paderborn 07 |
12:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | FC Erzgebirge Aue |
Okt 30, 2020 |
17:30 | Fortuna Düsseldorf | | - | | 1.FC Heidenreich 1848 |
17:30 | Hamburger SV | | - | | FC St. Pauli |
Okt 31, 2020 |
12:00 | Eintracht Braunschweig | | - | | 1.FC Nürnberg |
12:00 | FC Erzgebirge Aue | | - | | Holstein Kiel |
12:00 | SC Paderborn 07 | | - | | SSV Jahn Regensburg |
12:00 | VfL Osnabrück | | - | | SV Sandhausen |
Nov 01, 2020 |
12:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | VfL Bochum 1848 |
12:30 | Karlsruher SC | | - | | SV Darmstadt 98 |
12:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | Hannover 96 |
Nov 06, 2020 |
17:30 | SV Sandhausen | | - | | Eintracht Braunschweig |
Nov 07, 2020 |
12:00 | 1.FC Nürnberg | | - | | Fortuna Düsseldorf |
12:00 | Hannover 96 | | - | | FC Erzgebirge Aue |
12:00 | VfL Bochum 1848 | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
12:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | VfL Osnabrück |
12:30 | SV Darmstadt 98 | | - | | SC Paderborn 07 |
Nov 08, 2020 |
12:00 | FC St.Pauli | | - | | Karlsruher SC |
Nov 09, 2020 |
19:30 | Holstein Kiel | | - | | Hamburger SV |
Nov 21, 2020 |
12:00 | Eintracht Braunschweig | | - | | Karlsruher SC |
12:00 | Fortuna Düsseldorf | | - | | SV Sandhausen |
12:00 | Eintracht Braunschweig | | - | | 1.FC Nürnberg |
12:00 | SC Paderborn 07 | | - | | FC St. Pauli |
Nov 22, 2020 |
12:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | SV Darmstadt 98 |
12:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | Hannover 96 |
12:30 | Hamburger SV | | - | | VfL Bochum 1848 |
12:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | SSV Jahn Regensburg |
Nov 23, 2020 |
19:30 | VfL Osnabrück | | - | | 1.FC Nürnberg |
Nov 29, 2020 |
12:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
12:30 | FC St.Pauli | | - | | VfL Osnabrück |
12:30 | Hannover 96 | | - | | Holstein Kiel |
12:30 | Karlsruher SC | | - | | SC Paderborn 07 |
12:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | FC Würzburger Kickers |
12:30 | SV Darmstadt 98 | | - | | Eintracht Braunschweig |
12:30 | SV Sandhausen | | - | | FC Erzgebirge Aue |
12:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | Fortuna Düsseldorf |
Dez 06, 2020 |
12:30 | Eintracht Braunschweig | | - | | FC St. Pauli |
12:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | SSV Jahn Regensburg |
12:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | Eintracht Braunschweig |
12:30 | Fortuna Düsseldorf | | - | | SV Darmstadt 98 |
12:30 | Hamburger SV | | - | | Hannover 96 |
12:30 | Holstein Kiel | | - | | VfL Bochum 1848 |
12:30 | SC Paderborn 07 | | - | | 1.FC Nürnberg |
12:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | 1.FC Heidenreich 1848 |
12:30 | VfL Osnabrück | | - | | Karlsruher SC |
Dez 13, 2020 |
12:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | FC Würzburger Kickers |
12:30 | Eintracht Braunschweig | | - | | VfL Osnabrück |
12:30 | FC St.Pauli | | - | | FC Erzgebirge Aue |
12:30 | Karlsruher SC | | - | | Fortuna Düsseldorf |
12:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | Holstein Kiel |
12:30 | SV Darmstadt 98 | | - | | Hamburger SV |
12:30 | SV Sandhausen | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
12:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | SC Paderborn 07 |
Dez 16, 2020 |
17:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | Karlsruher SC |
17:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | FC St. Pauli |
17:30 | Fortuna Düsseldorf | | - | | VfL Osnabrück |
17:30 | Hamburger SV | | - | | SV Sandhausen |
17:30 | Hannover 96 | | - | | VfL Bochum 1848 |
17:30 | Holstein Kiel | | - | | 1.FC Nürnberg |
17:30 | SC Paderborn 07 | | - | | Eintracht Braunschweig |
17:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | SV Darmstadt 98 |
Dez 20, 2020 |
12:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | FC Erzgebirge Aue |
12:30 | Eintracht Braunschweig | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
12:30 | FC St.Pauli | | - | | Fortuna Düsseldorf |
12:30 | Karlsruher SC | | - | | Hamburger SV |
12:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | Hannover 96 |
12:30 | SV Darmstadt 98 | | - | | FC Würzburger Kickers |
12:30 | SV Sandhausen | | - | | Holstein Kiel |
12:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | 1.FC Heidenreich 1848 |
12:30 | VfL Osnabrück | | - | | SC Paderborn 07 |
Jan 03, 2021 |
12:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | Eintracht Braunschweig |
12:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | Karlsruher SC |
12:30 | Fortuna Düsseldorf | | - | | SC Paderborn 07 |
12:30 | Hamburger SV | | - | | SSV Jahn Regensburg |
12:30 | Hannover 96 | | - | | SV Sandhausen |
12:30 | Holstein Kiel | | - | | VfL Osnabrück |
12:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | FC St. Pauli |
12:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | SV Darmstadt 98 |
Jan 10, 2021 |
12:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | Hamburger SV |
12:30 | Eintracht Braunschweig | | - | | Fortuna Düsseldorf |
12:30 | FC St.Pauli | | - | | Holstein Kiel |
12:30 | Karlsruher SC | | - | | SpVgg Greuther Fürth |
12:30 | SC Paderborn 07 | | - | | FC Erzgebirge Aue |
12:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | VfL Bochum 1848 |
12:30 | SV Darmstadt 98 | | - | | Hannover 96 |
12:30 | SV Sandhausen | | - | | 1.FC Heidenreich 1848 |
12:30 | VfL Osnabrück | | - | | FC Würzburger Kickers |
Jan 11, 2021 |
20:21 | SV Sandhausen | | - | | Karlsruher SC |
Jan 17, 2021 |
12:30 | FC Erzgebirge Aue | | - | | Fortuna Düsseldorf |
12:30 | FC Würzburger Kickers | | - | | Eintracht Braunschweig |
12:30 | Hamburger SV | | - | | VfL Osnabrück |
12:30 | Hannover 96 | | - | | FC St. Pauli |
12:30 | Holstein Kiel | | - | | Karlsruher SC |
12:30 | SpVgg Greuther Fürth | | - | | SC Paderborn 07 |
12:30 | SSV Jahn Regensburg | | - | | SV Sandhausen |
12:30 | VfL Bochum 1848 | | - | | 1.FC Nürnberg |
Jan 24, 2021 |
12:30 | 1.FC Nürnberg | | - | | Hannover 96 |
