Connect with us
Werbung: Vereinsticket

ExpertenTIPP

Kreisliga C2 Detmold – Das Expertentipp-Ranking

Der Prophet der C2 Detmold heißt Max Mania. Lippe-Kick schaut sich die Rangliste etwas genauer an.

 

 

Mania als Tipp-König

 

Expertentipp (ts). Mit einer Quote von 1,250 traf der Kicker vom SV Diestelbruch-Mosebeck III in Kalenderwoche 20 so genau, wie kein anderer Teilnehmer beim Tippen – in der vergangenen Saison. Die Lippe-Kick-Tipps sind da ausgenommen. Die häufigste Quote? 1,000. Auffällig: Die meisten Tippenden erzielten so viele Punkte, wie sie Partien tippten. Das geschah hier insgesamt neunmal.

 

Ihr wollt dicht sein? Dann schaut gerne hier vorbei!

 

 

 

Expertentipp Rangliste Kreisliga C2 Detmold 2021/22

Spieler Verein Quote Punkte #Tipps Woche Lippe
Max Mania SV Di-Mo III 1,250 5 4 20 6
Sascha Diemerling SG Istrup/Brüntrup II 1,167 7 6 44 2
Dirk-Jan Weber FCF Schlangen II 1,000 5 5 45 5
Eugen Peil SG Belle-Cappel III 1,000 5 5 14 8
Fabian Starke TuS Horn-BM II 1,000 6 6 8 3
Jan Meier SV Di-Mo III 1,000 6 6 34 2
Jonas Trompeter SG Ma/Ri III 1,000 4 4 47 2
Julian Krein Hagen-Hardissen 1,000 7 7 42 5
Oliver Letmade BSV Müssen III 1,000 6 6 11 7
René Nowak SF Oesterholz/K.II 1,000 7 7 40 5
Tim Uhlig SuS Lage II 1,000 5 5 12 3
Haki Ünal TuS Horn-BM II 0,857 6 7 37 6
Lars Stöffgen SG Klüt-Wahmbeck 0,857 6 7 36
Rene Nowak Oesterholz/Kohlstädt II 0,800 4 5 10 4
Julian Krein Hagen Hardissen 0,667 2 3 18 2
Fabrice Dreier SG Brakelsiek/Wöbbel II 0,600 3 5 7 2
Jacob Shivoga SG Sab/Elb/Falk III 0,600 3 5 22 3
Jacob Shivoga SG Sab/Elb/Falk III 0,600 3 5 9 2
Felix Büker SG Ma/Ri III 0,571 4 7 39 9
Oliver Letmade BSV Müssen III 0,571 4 7 38 9
Oliver Mundhenk SG Belle-Cappel III 0,571 4 7 36
Tobias Jahn TuS WE Lügde II 0,571 4 7 43 3
Julian Krein Hagen Hardissen 0,500 3 6 48 3
Oliver Letmade BSV Müssen III 0,500 3 6 7 2
Jan Hundertmark SG Sab/Elb/Falk III 0,429 3 7 41 9
Fabian Starke TuS Horn-BM II 0,400 2 5 21 5
Julian Kriete SG Bra/Wö II 0,400 2 5 17 5
Lars Stöffgen SG Klüt-Wahmbeck 0,400 2 5 16 3
Pascal Schrader SG Istrup/Brüntrup II 0,400 2 5 19 2
Dominique Drossard TuS Eichholz/R. III 0,333 2 6 35 3
René Nowak SF Oesterholz-K. II 0,200 1 5 46 5

More in ExpertenTIPP