Connect with us
Werbung: Vereinsticket

Statistiken Kreisliga B2 Lemgo

(Fast) Alle Tabellen seit 1982
2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000
1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995
1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990
1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985
1983/1984 1982/1983 1981/1982

 

Mannschaften in der Saison 2022/2023
Karte KL B2 Lemgo 2022/2023
Abschlusstabelle 2022/2023
Tabelle KL B2 Lemgo 22/23
Halbzeittabellen 2022/2023
Halbzeit-Tabellen KL B2 Lemgo 22/23
Torverteilungen 2022/2023
Torverteilung KL B2 Lemgo 22/23

 

Kreisliga B2 Lemgo 2022/2023
  Hinrunde              
1. TuS Lipperreihe II 13 10 0 3 54-19 30
2. TBV Lemgo III 13 10 0 3 45-22 30
3. TuS Asemissen II 13 10 0 3 44-22 30
4. Yunus Lemgo 13 8 1 4 50-23 25
5. TuS RW Grastrup-Retzen 13 6 3 4 38-25 21
6. TuS Bexterhagen II 13 6 2 5 29-21 20
7. SC St. Pauli 13 6 1 6 33-31 19
8. TuS Helpup 13 5 3 5 36-27 18
9. TSG Holzhausen/Sylbach 13 6 0 7 35-34 18
10. SV Werl-Aspe II 13 3 5 5 25-38 14
11. TuS Ahmsen II 13 4 1 8 29-41 13
12. TuS Lockhausen 13 3 2 8 20-51 11
13. TSV Schötmar II 13 3 1 9 29-58 10
14. SV Wüsten II 13 1 1 11 16-71 4
15. SG Hörstmar/Leese II 0 0 0 0 0-  0 0
  Rückrunde              
1. TuS Lipperreihe II 13 11 1 1 66-19 34
2. TuS Asemissen II 13 9 3 1 53-17 30
3. TBV Lemgo III 13 9 1 3 45-24 28
4. TSG Holzhausen/Sylbach 13 7 2 4 43-40 23
5. SV Werl-Aspe II 13 6 4 3 35-29 22
6. TuS RW Grastrup-Retzen 13 7 1 5 38-36 22
7. TuS Bexterhagen II 13 5 2 6 23-23 17
8. Yunus Lemgo 13 5 1 7 14-26 16
9. SC St. Pauli 13 4 2 7 27-25 14
10. TuS Helpup 13 4 1 8 36-38 13
11. TuS Lockhausen 13 3 2 8 21-50 11
12. SV Wüsten II 13 3 2 8 18-56 11
13. TuS Ahmsen II 13 2 4 7 22-38 10
14. TSV Schötmar II 13 2 2 9 19-39 8
15. SG Hörstmar/Leese II 0 0 0 0 0-0 0

 

Kreisliga B2 Lemgo 2022/2023
  Heimspiele              
1. TuS Lipperreihe II 13 12 0 1 69-15 36
2. TuS Asemissen II 13 11 1 1 66-16 34
3. TBV Lemgo III 13 11 0 2 43-19 33
4. TSG Holzhausen/Sylbach 13 8 0 5 47-31 24
5. TuS RW Grastrup-Retzen 13 7 3 3 39-28 24
6. SV Werl-Aspe II 13 6 5 2 35-24 23
7. Yunus Lemgo 13 7 0 6 33-27 21
8. SC St. Pauli 13 6 2 5 35-24 20
9. TuS Bexterhagen II 13 5 3 5 24-19 18
10. TuS Ahmsen II 13 5 2 6 31-36 17
11. TuS Helpup 13 4 3 6 35-31 15
12. TuS Lockhausen 13 4 2 7 26-39 14
13. TSV Schötmar II 13 3 2 8 20-47 11
14. SV Wüsten II 13 1 1 11 17-67 4
15. SG Hörstmar/Leese II 0 0 0 0 0-  0 0
  Auswärtsspiele              
1. TuS Lipperreihe II 13 9 1 3 51-23 28
2. TuS Asemissen II 13 8 2 3 31-23 26
3. TBV Lemgo III 13 8 1 4 47-27 25
4. Yunus Lemgo 13 6 2 5 31-22 20
5. TuS RW Grastrup-Retzen 13 6 1 6 37-33 19
6. TuS Bexterhagen II 13 6 1 6 28-25 19
7. TSG Holzhausen/Sylbach 13 5 2 6 31-43 17
8. TuS Helpup 13 5 1 7 37-34 16
9. SC St. Pauli 13 4 1 8 25-32 13
10. SV Werl-Aspe II 13 3 4 6 25-43 13
11. SV Wüsten II 13 3 2 8 17-60 11
12. TuS Lockhausen 13 2 2 9 15-62 8
13. TSV Schötmar II 13 2 1 10 28-50 7
14. TuS Ahmsen II 13 1 3 9 20-43 6
15. SG Hörstmar/Leese II 0 0 0 0 0-  0 0

 

Mannschaften in der Saison 2021/2022
Karte KL B2 Lemgo 2021/2022
Abschlusstabelle 2021/2022
Tabelle KL B2 Lemgo
Halbzeittabellen 2021/2022
Halbzeit-Tabellen KL B2 Lemgo
Torverteilungen 2021/2022
Torverteilung KL B2 Lemgo