Kreisliga B1 Lemgo
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bega/Humfeld | 24 | 16 | 4 | 4 | 94 | 41 | 53 | 52 |
| 2 | FC Unteres Kalletal | 24 | 15 | 4 | 5 | 65 | 37 | 28 | 49 |
| 3 | FC Donop-Voßheide | 24 | 15 | 4 | 5 | 56 | 35 | 21 | 49 |
| 4 | SG Lüdenhausen/Westorf | 24 | 14 | 4 | 6 | 90 | 47 | 43 | 46 |
| 5 | SV Wüsten II | 24 | 9 | 3 | 12 | 52 | 76 | -24 | 30 |
| 6 | RSV Barntrup | 24 | 9 | 2 | 13 | 63 | 64 | -1 | 29 |
| 7 | FC SSW II | 24 | 8 | 4 | 12 | 68 | 83 | -15 | 28 |
| 8 | SC Extertal II | 24 | 7 | 6 | 11 | 44 | 54 | -10 | 27 |
| 9 | TSV Kirchheide II | 24 | 7 | 3 | 14 | 45 | 62 | -17 | 24 |
| 10 | TuS Brake II | 24 | 7 | 3 | 14 | 57 | 78 | -21 | 24 |
| 11 | SG Bentorf/Hohenhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











