Kreisliga A Detmold
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Horn-Bad Meinberg | 30 | 19 | 5 | 6 | 98 | 64 | 34 | 62 |
| 2 | TuS Kachtenhausen | 30 | 18 | 3 | 9 | 89 | 56 | 33 | 57 |
| 3 | FC Fortuna Schlangen | 30 | 17 | 5 | 8 | 98 | 49 | 49 | 56 |
| 4 | SV Diestelbruch-Mosebeck | 30 | 14 | 11 | 5 | 88 | 56 | 32 | 53 |
| 5 | SG Hiddesen/Heidenoldendorf | 30 | 13 | 10 | 7 | 88 | 62 | 26 | 49 |
| 6 | FC Augustdorf | 30 | 14 | 6 | 10 | 70 | 64 | 6 | 48 |
| 7 | SG SEFL | 30 | 15 | 1 | 14 | 66 | 61 | 5 | 46 |
| 8 | Blomberger SV | 30 | 10 | 5 | 15 | 61 | 64 | -3 | 35 |
| 9 | SuS Pivitsheide | 30 | 9 | 7 | 14 | 60 | 79 | -19 | 34 |
| 10 | SV Eintracht Jerxen-Orbke II | 30 | 8 | 5 | 16 | 69 | 89 | -20 | 32 |
| 11 | Post TSV Detmold II | 30 | 9 | 2 | 19 | 46 | 85 | -39 | 29 |
| 12 | RSV Hörste | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 104 | -61 | 29 |
| 13 | SF Oesterholz-Kohlstädt | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 77 | -36 | 28 |
| 14 | FSV Pivitsheide | 30 | 6 | 6 | 18 | 47 | 96 | -49 | 24 |
| 15 | Spvg Hagen-Hardissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TuS Blau-Weiß Istrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















