Kreisliga C1 Lemgo
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Matorf | 20 | 14 | 1 | 5 | 88 | 26 | 62 | 43 |
| 2 | SG Kalldorf | 20 | 13 | 4 | 3 | 76 | 23 | 53 | 43 |
| 3 | TuS Brake III | 20 | 13 | 3 | 4 | 83 | 40 | 43 | 42 |
| 4 | SG Bega/Humfeld II | 20 | 11 | 3 | 6 | 54 | 46 | 8 | 36 |
| 5 | Spvg Bavenhausen | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 45 | -6 | 27 |
| 6 | RSV Schwelentrup | 20 | 7 | 2 | 11 | 47 | 74 | -27 | 23 |
| 7 | SG Lüdenhausen/Westorf II | 20 | 5 | 1 | 14 | 27 | 74 | -47 | 16 |
| 8 | FC Donop-Voßheide II | 20 | 2 | 3 | 15 | 33 | 110 | -77 | 9 |
| 9 | FC Unteres Kalletal II | 20 | 1 | 3 | 16 | 15 | 96 | -81 | 6 |
| 10 | SG Lüerdissen/Entrup II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SG Sonneborn/Alverdissen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SG Sonneborn/Alverdissen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TuS Almena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












