Kreisliga C2 Lemgo
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Lemgo/West | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 30 | 53 | 50 |
| 2 | TuS Asemissen III | 22 | 15 | 1 | 6 | 64 | 28 | 36 | 46 |
| 3 | FC Besa | 22 | 15 | 0 | 7 | 99 | 42 | 57 | 45 |
| 4 | SV Werl-Aspe III | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 39 | 16 | 40 |
| 5 | TuS Bexterhagen IV | 22 | 11 | 2 | 9 | 61 | 53 | 8 | 35 |
| 6 | TuS RW Grastrup-Retzen II | 22 | 10 | 3 | 9 | 76 | 70 | 6 | 33 |
| 7 | TSG Holzhausen/Sylbach II | 22 | 8 | 4 | 10 | 67 | 54 | 13 | 28 |
| 8 | SG Lüerdissen/Entrup III | 22 | 8 | 1 | 13 | 43 | 80 | -37 | 25 |
| 9 | TuS Helpup II | 22 | 6 | 0 | 16 | 49 | 75 | -26 | 15 |
| 10 | TSV Schötmar II | 22 | 3 | 0 | 19 | 33 | 91 | -58 | 9 |
| 11 | VfL Lieme III | 22 | 0 | 0 | 21 | 18 | 141 | -123 | 3 |
| 12 | VfL Lieme II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











