Connect with us
Werbung: Vereinsticket

Statistiken Kreisliga C1 Lemgo

Mannschaften in der Saison 2022/2023
Karte KL C1 Lemgo 2022/2023
Abschlusstabelle 2022/2023
Tabelle KL C1 Lemgo 22/23
Halbzeittabellen 2022/2023
Halbzeit-Tabellen KL C1 Lemgo 22/23
Torverteilungen 2022/2023
Torverteilung KL C1 Lemgo 22/23

 

Kreisliga C1 Lemgo 2022/2023
  Hinrunde              
1. SG Bentorf/Hohenhausen II 12 11 1 0 55-  9 34
2. FC Schwelentrup-Spork/W. II 12 10 2 0 62-19 32
3. VfB Matorf 12 9 0 3 54-21 27
4. SG Bega/Humfeld II 12 9 0 3 38-15 27
5. SG Kalldorf 12 7 0 5 30-25 21
6. SG Lüdenhausen/Talle/Westorf II 12 5 2 5 18-40 17
7. SpVgg Bavenhausen 12 4 1 7 27-29 13
8. RSV Schwelentrup 12 4 1 7 24-39 13
9. TuS Almena II 12 4 1 7 18-42 13
10. FC Unteres Kalletal II 12 2 1 9 15-35 7
11. SG Sonneborn/Alverdissen III 12 2 1 9 17-45 7
12. FC Union Entrup II 12 1 1 10 15-42 4
13. SC Extertal III 12 4 1 7 0-  0 0
  Rückrunde              
1. SG Bentorf/Hohenhausen II 12 10 1 1 49-8 31
2. SG Bega/Humfeld II 12 9 1 2 43-13 28
3. FC Schwelentrup-Spork/W. II 12 9 0 3 36-18 27
4. SG Kalldorf 12 7 1 4 38-13 22
5. FC Union Entrup II 12 6 3 3 28-30 21
6. FC Unteres Kalletal II 12 6 0 6 28-30 18
7. VfB Matorf 12 5 2 5 43-23 17
8. RSV Schwelentrup 12 5 2 5 27-33 17
9. SG Sonneborn/Alverdissen III 12 5 0 7 20-42 15
10. TuS Almena II 12 4 1 7 18-42 13
11. SG Lüdenhausen/Talle/Westorf II 12 4 0 8 18-29 12
12. SpVgg Bavenhausen 12 1 1 10 8-37 4
13. SC Extertal III 12 1 0 11 0-0 0

 

Kreisliga C1 Lemgo 2022/2023
  Heimspiele                
1. SG Bentorf/Hohenhausen II 11 11 0 0 56-  6 33 3,000
2. FC Schwelentrup-Spork/W. II 12 11 1 0 63-16 34 2,833
3. SG Bega/Humfeld II 12 10 0 2 43-10 30 2,500
4. VfB Matorf 12 7 1 4 40-17 22 1,833
5. SG Kalldorf 12 7 1 4 39-16 22 1,833
6. SG Lüdenhausen/Talle/Westorf II 12 7 1 4 25-25 22 1,833
7. FC Union Entrup II 12 5 2 5 26-28 17 1,417
8. RSV Schwelentrup 12 5 2 5 27-33 17 1,417
9. TuS Almena II 12 5 1 6 18-33 16 1,333
10. SG Sonneborn/Alverdissen III 12 5 0 7 22-33 15 1,250
11. SpVg Bavenhausen 12 4 2 6 25-32 14 1,167
12. FC Unteres Kalletal II 13 5 0 8 23-34 15 1,154
13. SC Extertal III 12 4 1 7 0-  0 0 0,000
  Auswärtsspiele                
1. SG Bentorf/Hohenhausen II 13 10 2 1 48-11 32 2,462
2. SG Bega/Humfeld II 12 8 1 3 38-18 25 2,083
3. FC Schwelentrup-Spork/W. II 12 8 1 3 35-21 25 2,083
4. VfB Matorf 12 7 1 4 57-27 22 1,833
5. SG Kalldorf 12 7 0 5 29-22 21 1,750
6. RSV Schwelentrup 12 4 1 7 24-39 13 1,083
7. FC Unteres Kalletal II 11 3 1 7 20-31 10 0,909
8. TuS Almena II 12 3 1 8 18-51 10 0,833
9. FC Union Entrup II 12 2 2 8 17-44 8 0,667
10. SG Lüdenhausen/Talle/Westorf II 12 2 1 9 11-44 7 0,583
11. SG Sonneborn/Alverdissen III 12 2 1 9 15-54 7 0,583
12. SpVg Bavenhausen 12 1 0 11 10-34 3 0,250
13. SC Extertal III 12 1 0 11 0-  0 0 0,000

 

Mannschaften in der Saison 2021/2022
Karte KL C1 Lemgo 2021/2022
Abschlusstabelle 2021/2022
Tabelle KL C1 Lemgo
Halbzeittabellen 2021/2022
Halbzeit-Tabellen KL C1 Lemgo
Torverteilungen 2021/2022
Torverteilung KL C1 Lemgo

 

Alle Tabellen seit 1985
2021/2022 2020/2021 2019/2020
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000
1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995
1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990
1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985