Kreisliga A Lemgo
| Pos | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Extertal | 28 | 17 | 7 | 4 | 69 | 49 | 20 | 58 |
| 2 | SG Sonneborn/Alverdissen | 28 | 15 | 6 | 7 | 69 | 47 | 22 | 51 |
| 3 | SC Bad Salzuflen | 28 | 15 | 2 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 |
| 4 | TuS Brake | 28 | 14 | 4 | 10 | 85 | 48 | 37 | 46 |
| 5 | TuS Lipperreihe II | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 55 | -8 | 45 |
| 6 | SG Bentorf/Hohenhausen | 28 | 10 | 6 | 12 | 69 | 65 | 4 | 36 |
| 7 | FC SSW | 28 | 9 | 9 | 10 | 53 | 57 | -5 | 36 |
| 8 | TBV Lemgo II | 28 | 10 | 5 | 13 | 60 | 61 | -1 | 35 |
| 9 | TuS Bexterhagen | 28 | 7 | 11 | 10 | 42 | 39 | 3 | 32 |
| 10 | TuS Helpup | 28 | 10 | 1 | 17 | 50 | 74 | -24 | 31 |
| 11 | TSV Schötmar | 28 | 6 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 30 |
| 12 | SV Wüsten | 28 | 7 | 8 | 13 | 45 | 54 | -9 | 29 |
| 13 | TSV Kirchheide | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 54 | -24 | 26 |
| 14 | Eintracht Lemgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SV Werl-Aspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TuS Asemissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















