Kreisliga C2 Detmold
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Diestelbruch-Mosebeck III | 24 | 18 | 1 | 5 | 103 | 40 | 63 | 55 |
| 2 | Blomberger SV II | 24 | 16 | 1 | 7 | 77 | 33 | 44 | 49 |
| 3 | SG SEFL III | 24 | 14 | 2 | 8 | 83 | 51 | 32 | 44 |
| 4 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 24 | 14 | 1 | 9 | 85 | 45 | 40 | 43 |
| 5 | SG Belle/Cappel/Leopoldstal III | 24 | 13 | 3 | 8 | 100 | 71 | 29 | 39 |
| 6 | TuS Blau-Weiß Istrup II | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 | 51 | 11 | 36 |
| 7 | TuS Horn-Bad Meinberg II | 24 | 11 | 2 | 11 | 86 | 63 | 23 | 35 |
| 8 | SG Klüt/Wahmbeck | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 | 52 | -1 | 35 |
| 9 | TuS Eichholz-Remmighausen III | 24 | 4 | 1 | 19 | 50 | 143 | -93 | 13 |
| 10 | FSG Waddenhausen/Pottenhausen | 24 | 3 | 2 | 19 | 39 | 101 | -62 | 11 |
| 11 | FC Lippe Detmold | 24 | 3 | 2 | 20 | 34 | 148 | -114 | 11 |
| 12 | SF Berlebeck-Heiligenkirchen II | 24 | 3 | 1 | 20 | 36 | 129 | -93 | 7 |
| 13 | TuS Eichholz-Remmighausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












