Connect with us
Werbung: Vereinsticket

Statistiken Kreisliga B Detmold

Mannschaften in der Saison 2022/2023
Karte KL B Detmold 2022/2023
Abschlusstabelle 2022/2023
Tabelle KL B Detmold 22/23
Halbzeittabellen 2022/2023
Halbzeit-Tabellen KL B Detmold 22(23
Torverteilungen 2022/2023
Torverteilung KL B Detmold 22/23

 

Kreisliga B Detmold 2022/2023
  Hinrunde              
1. TuS Kachtenhausen 15 13 2 0 68-  7 41
2. SG Istrup-Brüntrup 15 11 3 1 73-13 36
3. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. 15 10 4 1 67-16 34
4. Spvg Hagen-Hardissen 15 10 3 2 39-13 33
5. SC Türkgücü Detmold 15 8 5 2 37-25 29
6. SG Hiddesen/Heidenoldendorf II 15 7 5 3 34-21 26
7. BSV Müssen 15 7 2 6 53-39 23
8. FC Augustdorf II 15 7 1 7 43-34 22
9. SV Diestelbruch/Mosebeck II 15 5 3 7 37-41 18
10. SG Hiddesen/Heidenoldendorf III 15 4 5 6 20-32 17
11. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. II 15 4 1 10 26-42 13
12. SG Brakelsiek/Wöbbel II 15 4 1 10 20-62 13
13. TuRa Heiden II 15 3 2 10 26-49 11
14. SuS Pivitsheide II 15 2 3 10 26-56 9
15. FC Cavo Lage 15 3 0 12 34-99 9
16. SF Berlebeck-Heiligenkirchen II 15 2 0 13 18-72 6
  Rückrunde              
1. TuS Kachtenhausen 15 15 0 0 90-8 45
2. SG Istrup-Brüntrup 15 12 2 1 65-12 38
3. Spvg Hagen-Hardissen 15 10 2 3 37-14 32
4. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. 15 10 2 3 46-21 32
5. SuS Pivitsheide II 15 8 0 7 31-36 24
6. FC Augustdorf II 15 7 2 6 30-29 23
7. BSV Müssen 15 6 4 5 36-40 22
8. SG Hiddesen/Heidenoldendorf III 15 7 1 7 28-33 22
9. TuRa Heiden II 15 6 3 6 26-31 21
10. SC Türkgücü Detmold 15 5 2 8 26-32 17
11. SG Brakelsiek/Wöbbel II 15 4 2 9 30-39 14
12. SG Hiddesen/Heidenoldendorf II 15 4 2 9 27-50 14
13. SV Diestelbruch/Mosebeck II 15 4 2 9 26-49 14
14. FC Cavo Lage 15 4 2 9 25-54 14
15. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. II 15 3 3 9 20-45 12
16. SF Berlebeck-Heiligenkirchen II 15 0 1 14 14-64 1

 

Kreisliga B Detmold 2022/2023
Heimspiele
1. TuS Kachtenhausen 15 15 0 0 77-  8 45 3,000
2. SG Istrup-Brüntrup 15 13 1 1 87-13 40 2,667
3. Spvg Hagen-Hardissen 15 11 3 1 41-  9 36 2,400
4. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. 15 10 5 0 60-12 35 2,333
5. FC Augustdorf II 15 9 3 3 36-20 30 2,000
6. SC Türkgücü Detmold 15 9 1 5 39-26 28 1,867
7. SG Hiddesen/Heidenoldendorf II 15 8 2 5 40-42 26 1,733
8. BSV Müssen 15 7 3 5 48-39 24 1,600
9. SV Diestelbruch/Mosebeck II 16 7 3 6 35-42 24 1,500
10. SuS Pivitsheide II 15 8 1 6 34-39 25 1,467
11. TuRa Heiden II 15 6 3 6 35-36 21 1,400
12. SG Hiddesen/Heidenoldendorf III 15 6 3 6 27-30 21 1,400
13. FC Cavo Lage 14 6 1 7 37-65 19 1,143
14. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. II 15 4 3 8 19-30 15 1,000
15. SG Brakelsiek/Wöbbel II 15 3 2 10 25-41 11 0,533
16. SF Berlebeck-Heiligenkirchen II 15 1 1 13 21-65 4 0,267
Auswärtsspiele
1. TuS Kachtenhausen 15 13 2 0 81-  7 41 2,733
2. SG Istrup-Brüntrup 15 10 4 1 51-12 34 2,267
3. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. 15 10 1 4 53-25 31 2,067
4. Spvg Hagen-Hardissen 15 9 2 4 35-18 29 1,933
5. BSV Müssen 15 6 3 6 41-40 21 1,400
6. SC Türkgücü Detmold 15 4 6 5 24-31 18 1,200
7. SG Hiddesen/Heidenoldendorf III 15 5 3 7 21-35 18 1,200
8. SG Brakelsiek/Wöbbel II 15 5 1 9 25-60 16 1,067
9. FC Augustdorf II 15 5 0 10 37-43 15 1,000
10. SG Hiddesen/Heidenoldendorf II 15 3 5 7 21-29 14 0,933
11. TuRa Heiden II 15 3 2 10 17-44 11 0,733
12. SG Sabbenhausen-Elbr.-Falk. II 15 3 1 11 27-57 10 0,667
13. SV Diestelbruch/Mosebeck II 14 2 2 10 28-48 8 0,571
14. SuS Pivitsheide II 15 2 2 11 23-53 8 0,533
15. FC Cavo Lage 16 1 1 14 22-88 4 0,250
16. SF Berlebeck-Heiligenkirchen II 15 1 0 14 11-71 3 0,200

 

Mannschaften in der Saison 2021/2022
Karte KL B Detmold 2021/2022
Abschlusstabelle 2021/2022
Tabelle KL B Detmold
Halbzeittabellen 2021/2022
Halbzeit-Tabellen KL B Detmold
Torverteilungen 2021/2022
Torverteilung KL B Detmold

 

Alle Tabellen seit 1973
Kreisliga B
2021/2022
2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Kreisliga B1 (bis 1976/77 2. Kreisklasse Gruppe 1)
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002
2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997
1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992
1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987
1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982
1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977
1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972
Kreisliga B2 (bis 1976/77 2. Kreisklasse Gruppe 2)
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002
2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997
1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992
1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987
1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982
1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977
1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972