Kreisliga B2 Lemgo
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wüsten III | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 37 | 28 | 45 |
| 2 | TuS Asemissen II | 22 | 11 | 5 | 6 | 68 | 44 | 24 | 38 |
| 3 | TuS RW Grastrup-Retzen | 22 | 11 | 3 | 8 | 61 | 48 | 13 | 36 |
| 4 | SV Werl-Aspe II | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | 48 | 6 | 35 |
| 5 | TuS Bexterhagen II | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 44 | -7 | 35 |
| 6 | TuS Lockhausen | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 45 | -10 | 28 |
| 7 | TuS Ahmsen II | 22 | 8 | 2 | 12 | 60 | 59 | 1 | 26 |
| 8 | SV Hörstmar | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 63 | -22 | 24 |
| 9 | TuS Bexterhagen III | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 56 | -13 | 20 |
| 10 | Yunus Lemgo | 22 | 6 | 2 | 14 | 35 | 76 | -41 | 20 |
| 11 | TuS Leopoldshöhe II | 22 | 2 | 2 | 18 | 30 | 83 | -53 | 8 |
| 12 | TBV Lemgo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TSG Holzhausen/Sylbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TSV Oerlinghausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VfL Lieme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














