Kreisliga C1 Detmold
| Pos | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augustdorf III | 24 | 15 | 3 | 6 | 95 | 49 | 46 | 48 |
| 2 | SV Eintracht Jerxen-Orbke III | 24 | 13 | 2 | 9 | 63 | 60 | 3 | 41 |
| 3 | BSV Müssen II | 24 | 11 | 4 | 9 | 63 | 54 | 9 | 37 |
| 4 | TuRa Heiden III | 24 | 9 | 8 | 7 | 67 | 68 | -1 | 35 |
| 5 | SuS Pivitsheide III | 24 | 11 | 1 | 12 | 59 | 64 | -5 | 34 |
| 6 | FC Cavo Lage | 24 | 11 | 0 | 13 | 52 | 70 | -18 | 33 |
| 7 | TuS Eichholz-Remmighausen II | 24 | 8 | 5 | 11 | 66 | 69 | -3 | 29 |
| 8 | Spvg Hagen-Hardissen II | 24 | 8 | 4 | 12 | 56 | 85 | -29 | 28 |
| 9 | SC Detmold | 24 | 6 | 2 | 16 | 36 | 83 | -47 | 20 |
| 10 | SuS Lage | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 69 | -34 | 18 |
| 11 | RSV Hörste II | 24 | 2 | 3 | 19 | 25 | 109 | -84 | 6 |
| 12 | FSV Pivitsheide III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SF Berlebeck-Heiligenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SG Hiddesen/Heidenoldendorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TuRa Heiden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














